Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia pedunculata var. pedunculata Hook. f.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Finca Mario Piu en Santa Cruz
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero-rocoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración rural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 9812
Fecha de siembra: 10/09/2018



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/09/2018 | 51.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 13/12/2018 | 134.00 cm | 83.00 cm | 0.8830 cm/día | 83.00 cm |
3 | 18/03/2019 | 200.00 cm | 66.00 cm | 0.6947 cm/día | 149.00 cm |
4 | 09/07/2019 | 383.00 cm | 183.00 cm | 1.6195 cm/día | 332.00 cm |
5 | 25/09/2019 | 434.00 cm | 51.00 cm | 0.6538 cm/día | 383.00 cm |
6 | 12/02/2020 | 530.00 cm | 96.00 cm | 0.6857 cm/día | 479.00 cm |
7 | 13/05/2020 | 550.00 cm | 20.00 cm | 0.2198 cm/día | 499.00 cm |
8 | 04/11/2020 | 565.00 cm | 15.00 cm | 0.0857 cm/día | 514.00 cm |
9 | 12/01/2021 | 586.00 cm | 21.00 cm | 0.3043 cm/día | 535.00 cm |
10 | 21/05/2021 | 586.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 535.00 cm |
11 | 03/12/2021 | 800.00 cm | 214.00 cm | 1.0918 cm/día | 749.00 cm |
12 | 29/04/2022 | 800.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 749.00 cm |
13 | 12/01/2023 | 815.00 cm | 15.00 cm | 0.0581 cm/día | 764.00 cm |
14 | 18/10/2023 | 968.00 cm | 153.00 cm | 0.5484 cm/día | 917.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

