Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia megasperma var. megasperma Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: CA Jacinto Gordillo en San Cristóbal
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Hidrogel
Control: 9970
Fecha de siembra: 02/10/2018
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10/2018 | 42.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 26/02/2019 | 68.00 cm | 26.00 cm | 0.1769 cm/día | 26.00 cm |
| 3 | 26/06/2019 | 68.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 26.00 cm |
| 4 | 20/01/2020 | 92.00 cm | 24.00 cm | 0.1154 cm/día | 50.00 cm |
| 5 | 17/09/2020 | 92.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 50.00 cm |
| 6 | 25/01/2021 | 124.00 cm | 32.00 cm | 0.2462 cm/día | 82.00 cm |
| 7 | 23/03/2021 | 124.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 82.00 cm |
| 8 | 18/11/2021 | 127.00 cm | 3.00 cm | 0.0125 cm/día | 85.00 cm |
| 9 | 17/08/2022 | 127.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 85.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF