Español English
Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Acacia
Sitio específico: Jardín ecológico Aeropuerto en Baltra
Zona: Árida      Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Jardines ecológicos
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 1073      Fecha de siembra: 05/08/2013
Acacia macracantha
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 05/08/2013 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 12/08/2013 9.50 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 0.50 cm
3 19/08/2013 10.50 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 1.50 cm
4 26/08/2013 11.00 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 2.00 cm
5 02/09/2013 13.00 cm 2.00 cm 0.2857 cm/día 4.00 cm
6 09/09/2013 14.50 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 5.50 cm
7 16/09/2013 16.00 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 7.00 cm
8 23/09/2013 18.00 cm 2.00 cm 0.2857 cm/día 9.00 cm
9 30/09/2013 19.00 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 10.00 cm
10 07/10/2013 21.00 cm 2.00 cm 0.2857 cm/día 12.00 cm
11 14/10/2013 22.00 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 13.00 cm
12 21/10/2013 23.00 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 14.00 cm
13 28/10/2013 23.50 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 14.50 cm
14 04/11/2013 26.50 cm 3.00 cm 0.4286 cm/día 17.50 cm
15 11/11/2013 28.00 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 19.00 cm
16 18/11/2013 29.00 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 20.00 cm
17 25/11/2013 30.00 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 21.00 cm
18 02/12/2013 30.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 21.00 cm
19 09/12/2013 35.00 cm 5.00 cm 0.7143 cm/día 26.00 cm
20 06/01/2014 36.00 cm 1.00 cm 0.0357 cm/día 27.00 cm
21 13/01/2014 37.50 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 28.50 cm
22 20/01/2014 38.00 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 29.00 cm
23 05/03/2014 40.00 cm 2.00 cm 0.0455 cm/día 31.00 cm

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: