Español English
Familia: Burseraceae
Nombre científico: Bursera malacophylla B.L. Rob.
Nombre común: Galápagos palo santo
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 1078      Fecha de siembra: 03/06/2013
Bursera malacophylla
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 03/06/2013 72.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 17/06/2013 72.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 01/07/2013 72.50 cm 0.50 cm 0.0357 cm/día 0.50 cm
4 08/07/2013 72.70 cm 0.20 cm 0.0286 cm/día 0.70 cm
5 15/07/2013 73.00 cm 0.30 cm 0.0429 cm/día 1.00 cm
6 22/07/2013 73.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.00 cm
7 29/07/2013 73.50 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 1.50 cm
8 05/08/2013 73.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.50 cm
9 12/08/2013 73.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.50 cm
10 19/08/2013 74.00 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 2.00 cm
11 26/08/2013 74.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.00 cm
12 02/09/2013 74.50 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 2.50 cm
13 09/09/2013 74.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.50 cm
14 16/09/2013 74.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.50 cm
15 23/09/2013 74.80 cm 0.30 cm 0.0429 cm/día 2.80 cm
16 30/09/2013 75.00 cm 0.20 cm 0.0286 cm/día 3.00 cm
17 07/10/2013 75.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
18 14/10/2013 75.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
19 21/10/2013 75.50 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 3.50 cm
20 28/10/2013 75.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.50 cm
21 04/11/2013 75.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.50 cm
22 11/11/2013 75.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.50 cm
23 18/11/2013 75.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.50 cm
24 25/11/2013 75.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.50 cm
25 02/12/2013 76.50 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 4.50 cm
26 09/12/2013 76.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.50 cm
27 06/01/2014 76.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.50 cm
28 13/01/2014 76.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.50 cm
29 20/01/2014 76.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.50 cm
30 14/08/2015 76.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.50 cm
31 15/09/2015 76.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.50 cm

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: