Español English
Familia: Burseraceae
Nombre científico: Bursera malacophylla B.L. Rob.
Nombre común: Galápagos palo santo
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 1078      Fecha de siembra: 03/06/2013
Bursera malacophylla
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 03/06/2013 12.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 17/06/2013 13.50 cm 1.50 cm 0.1071 cm/día 1.50 cm
3 01/07/2013 13.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.50 cm
4 08/07/2013 13.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.50 cm
5 15/07/2013 13.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.50 cm
6 22/07/2013 14.00 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 2.00 cm
7 29/07/2013 14.50 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 2.50 cm
8 05/08/2013 14.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.50 cm
9 12/08/2013 14.70 cm 0.20 cm 0.0286 cm/día 2.70 cm
10 19/08/2013 14.80 cm 0.10 cm 0.0143 cm/día 2.80 cm
11 26/08/2013 15.20 cm 0.40 cm 0.0571 cm/día 3.20 cm
12 02/09/2013 15.20 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.20 cm
13 09/09/2013 15.50 cm 0.30 cm 0.0429 cm/día 3.50 cm
14 16/09/2013 15.70 cm 0.20 cm 0.0286 cm/día 3.70 cm
15 23/09/2013 16.00 cm 0.30 cm 0.0429 cm/día 4.00 cm
16 30/09/2013 16.32 cm 0.32 cm 0.0457 cm/día 4.32 cm
17 07/10/2013 16.45 cm 0.13 cm 0.0186 cm/día 4.45 cm
18 14/10/2013 16.45 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.45 cm
19 21/10/2013 16.50 cm 0.05 cm 0.0071 cm/día 4.50 cm
20 28/10/2013 16.70 cm 0.20 cm 0.0286 cm/día 4.70 cm
21 04/11/2013 18.00 cm 1.30 cm 0.1857 cm/día 6.00 cm
22 11/11/2013 20.00 cm 2.00 cm 0.2857 cm/día 8.00 cm
23 18/11/2013 23.80 cm 3.80 cm 0.5429 cm/día 11.80 cm
24 25/11/2013 25.00 cm 1.20 cm 0.1714 cm/día 13.00 cm
25 02/12/2013 28.00 cm 3.00 cm 0.4286 cm/día 16.00 cm
26 09/12/2013 30.00 cm 2.00 cm 0.2857 cm/día 18.00 cm
27 06/01/2014 32.00 cm 2.00 cm 0.0714 cm/día 20.00 cm
28 13/01/2014 33.50 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 21.50 cm
29 20/01/2014 34.00 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 22.00 cm
30 14/08/2015 36.00 cm 2.00 cm 0.0035 cm/día 24.00 cm
31 15/09/2015 40.00 cm 4.00 cm 0.1250 cm/día 28.00 cm

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: