Familia: Sterculiaceae
Nombre científico: Waltheria ovata Cav.
Nombre común: Waltheria, lucraco
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 11302
Fecha de siembra: 08/10/2019
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/10/2019 | 19.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 03/03/2020 | 40.00 cm | 20.50 cm | 0.1395 cm/día | 20.50 cm |
| 3 | 23/09/2020 | 55.00 cm | 15.00 cm | 0.0735 cm/día | 35.50 cm |
| 4 | 17/03/2021 | 60.00 cm | 5.00 cm | 0.0286 cm/día | 40.50 cm |
| 5 | 22/11/2021 | 74.00 cm | 14.00 cm | 0.0560 cm/día | 54.50 cm |
| 6 | 28/03/2022 | 74.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 54.50 cm |
| 7 | 06/10/2022 | 74.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 54.50 cm |
| 8 | 24/01/2023 | 75.00 cm | 1.00 cm | 0.0091 cm/día | 55.50 cm |
| 9 | 05/04/2023 | 77.00 cm | 2.00 cm | 0.0282 cm/día | 57.50 cm |
| 10 | 26/07/2023 | 77.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 57.50 cm |
| 11 | 07/12/2023 | 95.00 cm | 18.00 cm | 0.1343 cm/día | 75.50 cm |
| 12 | 07/06/2024 | 100.00 cm | 5.00 cm | 0.0273 cm/día | 80.50 cm |
| 13 | 08/04/2025 | 124.00 cm | 24.00 cm | 0.0787 cm/día | 104.50 cm |
| 14 | 20/11/2025 | 135.00 cm | 11.00 cm | 0.0487 cm/día | 115.50 cm |
| 15 | 12/02/2026 | 136.00 cm | 1.00 cm | 0.0119 cm/día | 116.50 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF