Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Hidrogel
Control: 11665
Fecha de siembra: 13/12/2019
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/12/2019 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 17/08/2020 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 09/07/2021 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 4 | 12/05/2022 | 21.00 cm | 6.00 cm | 0.0195 cm/día | 6.00 cm |
| 5 | 12/07/2023 | 29.50 cm | 8.50 cm | 0.0200 cm/día | 14.50 cm |
| 6 | 14/08/2024 | 36.00 cm | 6.50 cm | 0.0163 cm/día | 21.00 cm |
| 7 | 28/04/2025 | 38.00 cm | 2.00 cm | 0.0078 cm/día | 23.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF