Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 13/12/2019
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/12/2019 | 20.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 14/08/2020 | 21.00 cm | 1.00 cm | 0.0041 cm/día | 1.00 cm |
| 3 | 11/07/2021 | 21.50 cm | 0.50 cm | 0.0015 cm/día | 1.50 cm |
| 4 | 12/05/2022 | 21.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.50 cm |
| 5 | 12/07/2023 | 38.00 cm | 16.50 cm | 0.0387 cm/día | 18.00 cm |
| 6 | 13/08/2024 | 43.00 cm | 5.00 cm | 0.0126 cm/día | 23.00 cm |
| 7 | 29/04/2025 | 69.00 cm | 26.00 cm | 0.1004 cm/día | 49.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF