Español English
Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Acacia
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición      Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 1701      Fecha de siembra: 13/11/2014
Acacia macracantha
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 13/08/2014 18.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 27/08/2014 18.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 10/09/2014 18.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
4 24/09/2014 18.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
5 08/10/2014 20.00 cm 2.00 cm 0.1429 cm/día 2.00 cm
6 22/10/2014 21.00 cm 1.00 cm 0.0714 cm/día 3.00 cm
7 05/11/2014 23.00 cm 2.00 cm 0.1429 cm/día 5.00 cm
8 19/11/2014 23.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
9 12/12/2014 27.00 cm 4.00 cm 0.1739 cm/día 9.00 cm
10 31/12/2014 28.00 cm 1.00 cm 0.0526 cm/día 10.00 cm
11 14/01/2015 30.50 cm 2.50 cm 0.1786 cm/día 12.50 cm
12 11/02/2015 38.00 cm 7.50 cm 0.2679 cm/día 20.00 cm
13 09/03/2015 49.00 cm 11.00 cm 0.4231 cm/día 31.00 cm
14 22/04/2015 65.00 cm 16.00 cm 0.3636 cm/día 47.00 cm
15 26/05/2015 74.00 cm 9.00 cm 0.2647 cm/día 56.00 cm
16 11/06/2015 83.00 cm 9.00 cm 0.5625 cm/día 65.00 cm
17 21/07/2015 91.00 cm 8.00 cm 0.2000 cm/día 73.00 cm
18 07/09/2015 99.25 cm 8.25 cm 0.1719 cm/día 81.25 cm
19 07/10/2015 103.38 cm 4.13 cm 0.1377 cm/día 85.38 cm
20 21/11/2015 107.50 cm 4.12 cm 0.0916 cm/día 89.50 cm
21 18/01/2016 115.75 cm 8.25 cm 0.1422 cm/día 97.75 cm
22 23/03/2016 124.00 cm 8.25 cm 0.1269 cm/día 106.00 cm
23 19/07/2016 140.50 cm 16.50 cm 0.1398 cm/día 122.50 cm
24 28/08/2016 144.63 cm 4.13 cm 0.1033 cm/día 126.63 cm
25 25/10/2016 152.88 cm 8.25 cm 0.1422 cm/día 134.88 cm
26 06/12/2016 161.13 cm 8.25 cm 0.1964 cm/día 143.13 cm
27 03/05/2017 181.75 cm 20.62 cm 0.1393 cm/día 163.75 cm
28 25/07/2017 190.00 cm 8.25 cm 0.0994 cm/día 172.00 cm
29 03/12/2017 191.00 cm 1.00 cm 0.0076 cm/día 173.00 cm
30 19/04/2018 191.50 cm 0.50 cm 0.0036 cm/día 173.50 cm
31 11/10/2018 192.00 cm 0.50 cm 0.0029 cm/día 174.00 cm
32 06/05/2019 193.00 cm 1.00 cm 0.0048 cm/día 175.00 cm
33 08/10/2019 194.00 cm 1.00 cm 0.0065 cm/día 176.00 cm
34 03/03/2020 248.00 cm 54.00 cm 0.3673 cm/día 230.00 cm
35 23/09/2020 248.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 230.00 cm
36 17/03/2021 249.00 cm 1.00 cm 0.0057 cm/día 231.00 cm
37 22/11/2021 249.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 231.00 cm
38 28/03/2022 250.00 cm 1.00 cm 0.0079 cm/día 232.00 cm
39 06/10/2022 250.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 232.00 cm
40 24/01/2023 253.00 cm 3.00 cm 0.0273 cm/día 235.00 cm
41 05/04/2023 254.00 cm 1.00 cm 0.0141 cm/día 236.00 cm
42 26/07/2023 254.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 236.00 cm
43 06/12/2023 254.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 236.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

21/07/2015
07/10/2015
21/11/2015
18/01/2016
23/03/2016
19/07/2016
28/08/2016
25/10/2016
06/12/2016
03/05/2017
25/07/2017
03/12/2017
19/04/2018
11/10/2018
06/05/2019
08/10/2019
03/03/2020
23/09/2020
17/03/2021
22/11/2021
28/03/2022
06/10/2022
24/01/2023
05/04/2023
26/07/2023
06/12/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: