Español English
Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Acacia
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición      Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 1701      Fecha de siembra: 13/11/2014
Acacia macracantha
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 13/08/2014 10.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 27/08/2014 10.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 10/09/2014 13.00 cm 3.00 cm 0.2143 cm/día 3.00 cm
4 24/09/2014 13.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
5 08/10/2014 29.00 cm 16.00 cm 1.1429 cm/día 19.00 cm
6 22/10/2014 38.00 cm 9.00 cm 0.6429 cm/día 28.00 cm
7 05/11/2014 44.00 cm 6.00 cm 0.4286 cm/día 34.00 cm
8 19/11/2014 52.00 cm 8.00 cm 0.5714 cm/día 42.00 cm
9 12/12/2014 52.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 42.00 cm
10 31/12/2014 56.00 cm 4.00 cm 0.2105 cm/día 46.00 cm
11 14/01/2015 56.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 46.00 cm
12 11/02/2015 67.00 cm 11.00 cm 0.3929 cm/día 57.00 cm
13 09/03/2015 80.00 cm 13.00 cm 0.5000 cm/día 70.00 cm
14 22/04/2015 86.00 cm 6.00 cm 0.1364 cm/día 76.00 cm
15 26/05/2015 95.00 cm 9.00 cm 0.2647 cm/día 85.00 cm
16 11/06/2015 107.00 cm 12.00 cm 0.7500 cm/día 97.00 cm
17 21/07/2015 109.00 cm 2.00 cm 0.0500 cm/día 99.00 cm
18 03/09/2015 123.00 cm 14.00 cm 0.3182 cm/día 113.00 cm
19 07/10/2015 125.00 cm 2.00 cm 0.0588 cm/día 115.00 cm
20 21/11/2015 129.09 cm 4.09 cm 0.0909 cm/día 119.09 cm
21 17/01/2016 137.28 cm 8.19 cm 0.1437 cm/día 127.28 cm
22 23/03/2016 145.47 cm 8.19 cm 0.1241 cm/día 135.47 cm
23 25/05/2016 153.66 cm 8.19 cm 0.1300 cm/día 143.66 cm
24 19/07/2016 161.85 cm 8.19 cm 0.1489 cm/día 151.85 cm
25 28/08/2016 165.95 cm 4.10 cm 0.1025 cm/día 155.95 cm
26 25/10/2016 174.14 cm 8.19 cm 0.1412 cm/día 164.14 cm
27 06/12/2016 182.33 cm 8.19 cm 0.1950 cm/día 172.33 cm
28 03/05/2017 202.80 cm 20.47 cm 0.1383 cm/día 192.80 cm
29 25/07/2017 211.00 cm 8.20 cm 0.0988 cm/día 201.00 cm
30 03/12/2017 215.00 cm 4.00 cm 0.0305 cm/día 205.00 cm
31 19/04/2018 222.00 cm 7.00 cm 0.0511 cm/día 212.00 cm
32 11/10/2018 240.00 cm 18.00 cm 0.1029 cm/día 230.00 cm
33 06/05/2019 250.00 cm 10.00 cm 0.0483 cm/día 240.00 cm
34 08/10/2019 250.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 240.00 cm
35 03/03/2020 275.00 cm 25.00 cm 0.1701 cm/día 265.00 cm
36 23/09/2020 275.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 265.00 cm
37 17/03/2021 275.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 265.00 cm
38 22/11/2021 277.00 cm 2.00 cm 0.0080 cm/día 267.00 cm
39 28/03/2022 279.00 cm 2.00 cm 0.0159 cm/día 269.00 cm
40 24/01/2023 282.00 cm 3.00 cm 0.0099 cm/día 272.00 cm
41 05/04/2023 283.00 cm 1.00 cm 0.0141 cm/día 273.00 cm
42 26/07/2023 283.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 273.00 cm
43 06/12/2023 283.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 273.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

03/09/2015
07/10/2015
21/11/2015
17/01/2016
23/03/2016
25/05/2016
19/07/2016
28/08/2016
25/10/2016
06/12/2016
03/05/2017
25/07/2017
03/12/2017
19/04/2018
11/10/2018
06/05/2019
08/10/2019
03/03/2020
23/09/2020
17/03/2021
22/11/2021
28/03/2022
24/01/2023
05/04/2023
26/07/2023
06/12/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: