Español English
Familia: Rubiaceae
Nombre científico: Chiococca alba (L.) Hitchc.
Nombre común: Espuela de gallo
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición      Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 1696      Fecha de siembra: 13/11/2014
Chiococca alba
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 13/08/2014 21.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 27/08/2014 21.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 10/09/2014 21.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
4 24/09/2014 21.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
5 08/10/2014 21.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
6 22/10/2014 21.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
7 05/11/2014 21.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
8 19/11/2014 22.00 cm 1.00 cm 0.0714 cm/día 1.00 cm
9 12/12/2014 25.00 cm 3.00 cm 0.1304 cm/día 4.00 cm
10 31/12/2014 25.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.00 cm
11 14/01/2015 28.94 cm 3.94 cm 0.2814 cm/día 7.94 cm
12 11/02/2015 32.87 cm 3.93 cm 0.1404 cm/día 11.87 cm
13 09/03/2015 36.81 cm 3.94 cm 0.1515 cm/día 15.81 cm
14 22/04/2015 40.74 cm 3.93 cm 0.0893 cm/día 19.74 cm
15 26/05/2015 44.68 cm 3.94 cm 0.1159 cm/día 23.68 cm
16 11/06/2015 48.61 cm 3.93 cm 0.2456 cm/día 27.61 cm
17 21/07/2015 52.55 cm 3.94 cm 0.0985 cm/día 31.55 cm
18 03/09/2015 60.42 cm 7.87 cm 0.1789 cm/día 39.42 cm
19 07/10/2015 64.35 cm 3.93 cm 0.1156 cm/día 43.35 cm
20 21/11/2015 68.29 cm 3.94 cm 0.0876 cm/día 47.29 cm
21 17/01/2016 76.16 cm 7.87 cm 0.1381 cm/día 55.16 cm
22 25/05/2016 91.90 cm 15.74 cm 0.1220 cm/día 70.90 cm
23 19/07/2016 99.77 cm 7.87 cm 0.1431 cm/día 78.77 cm
24 28/08/2016 103.70 cm 3.93 cm 0.0983 cm/día 82.70 cm
25 25/10/2016 111.60 cm 7.90 cm 0.1362 cm/día 90.60 cm
26 06/12/2016 119.50 cm 7.90 cm 0.1881 cm/día 98.50 cm
27 03/05/2017 139.10 cm 19.60 cm 0.1324 cm/día 118.10 cm
28 25/07/2017 147.00 cm 7.90 cm 0.0952 cm/día 126.00 cm
29 03/12/2017 147.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 126.00 cm
30 19/04/2018 152.00 cm 5.00 cm 0.0365 cm/día 131.00 cm
31 11/10/2018 152.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 131.00 cm
32 06/05/2019 162.00 cm 10.00 cm 0.0483 cm/día 141.00 cm
33 08/10/2019 188.00 cm 26.00 cm 0.1677 cm/día 167.00 cm
34 05/03/2020 200.00 cm 12.00 cm 0.0805 cm/día 179.00 cm
35 23/09/2020 220.00 cm 20.00 cm 0.0990 cm/día 199.00 cm
36 17/03/2021 225.00 cm 5.00 cm 0.0286 cm/día 204.00 cm
37 22/11/2021 233.00 cm 8.00 cm 0.0320 cm/día 212.00 cm
38 28/03/2022 240.00 cm 7.00 cm 0.0556 cm/día 219.00 cm
39 06/10/2022 248.00 cm 8.00 cm 0.0417 cm/día 227.00 cm
40 24/01/2023 250.00 cm 2.00 cm 0.0182 cm/día 229.00 cm
41 05/04/2023 252.00 cm 2.00 cm 0.0282 cm/día 231.00 cm
42 26/07/2023 252.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 231.00 cm
43 06/12/2023 252.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 231.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

03/09/2015
07/10/2015
21/11/2015
17/01/2016
19/07/2016
28/08/2016
25/10/2016
06/12/2016
03/05/2017
25/07/2017
03/12/2017
19/04/2018
11/10/2018
06/05/2019
08/10/2019
05/03/2020
23/09/2020
17/03/2021
22/11/2021
28/03/2022
06/10/2022
24/01/2023
05/04/2023
26/07/2023
06/12/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: