Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Croton scouleri var. scouleri Hook. f.
Nombre común: Chala, mosquera
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1688
Fecha de siembra: 13/08/2014
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2014 | 29.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 27/08/2014 | 29.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 10/09/2014 | 32.00 cm | 3.00 cm | 0.2143 cm/día | 3.00 cm |
| 4 | 24/09/2014 | 32.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 5 | 08/10/2014 | 36.00 cm | 4.00 cm | 0.2857 cm/día | 7.00 cm |
| 6 | 22/10/2014 | 41.00 cm | 5.00 cm | 0.3571 cm/día | 12.00 cm |
| 7 | 05/11/2014 | 41.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 12.00 cm |
| 8 | 19/11/2014 | 41.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 12.00 cm |
| 9 | 12/12/2014 | 41.50 cm | 0.50 cm | 0.0217 cm/día | 12.50 cm |
| 10 | 31/12/2014 | 41.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 12.50 cm |
| 11 | 14/01/2015 | 42.00 cm | 0.50 cm | 0.0357 cm/día | 13.00 cm |
| 12 | 11/02/2015 | 42.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 13.00 cm |
| 13 | 09/03/2015 | 42.50 cm | 0.50 cm | 0.0192 cm/día | 13.50 cm |
| 14 | 22/04/2015 | 43.00 cm | 0.50 cm | 0.0114 cm/día | 14.00 cm |
| 15 | 26/05/2015 | 43.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 14.00 cm |
| 16 | 11/06/2015 | 44.00 cm | 1.00 cm | 0.0625 cm/día | 15.00 cm |
| 17 | 21/07/2015 | 46.00 cm | 2.00 cm | 0.0500 cm/día | 17.00 cm |
| 18 | 07/09/2015 | 47.00 cm | 1.00 cm | 0.0208 cm/día | 18.00 cm |
| 19 | 07/10/2015 | 48.00 cm | 1.00 cm | 0.0333 cm/día | 19.00 cm |
| 20 | 21/11/2015 | 50.00 cm | 2.00 cm | 0.0444 cm/día | 21.00 cm |
| 21 | 17/01/2016 | 54.00 cm | 4.00 cm | 0.0702 cm/día | 25.00 cm |
| 22 | 23/03/2016 | 54.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 25.00 cm |
| 23 | 25/05/2016 | 55.00 cm | 1.00 cm | 0.0159 cm/día | 26.00 cm |
| 24 | 19/07/2016 | 55.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 26.00 cm |
| 25 | 28/08/2016 | 55.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 26.00 cm |
| 26 | 25/10/2016 | 55.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 26.00 cm |
| 27 | 06/12/2016 | 55.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 26.00 cm |
| 28 | 03/05/2017 | 55.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 26.00 cm |
| 29 | 25/07/2017 | 55.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 26.00 cm |
| 30 | 03/12/2017 | 55.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 26.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF