Familia: Caesalpinaceae
Nombre científico: Parkinsonia aculeata L.
Nombre común: Palo verde
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1678
Fecha de siembra: 13/08/2014
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2014 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 27/08/2014 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 10/09/2014 | 24.00 cm | 1.00 cm | 0.0714 cm/día | 1.00 cm |
| 4 | 24/09/2014 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 5 | 08/10/2014 | 25.00 cm | 1.00 cm | 0.0714 cm/día | 2.00 cm |
| 6 | 22/10/2014 | 25.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 7 | 05/11/2014 | 27.00 cm | 2.00 cm | 0.1429 cm/día | 4.00 cm |
| 8 | 19/11/2014 | 27.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.00 cm |
| 9 | 12/12/2014 | 30.46 cm | 3.46 cm | 0.1504 cm/día | 7.46 cm |
| 10 | 31/12/2014 | 30.46 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.46 cm |
| 11 | 14/01/2015 | 33.93 cm | 3.47 cm | 0.2479 cm/día | 10.93 cm |
| 12 | 11/02/2015 | 37.40 cm | 3.47 cm | 0.1239 cm/día | 14.40 cm |
| 13 | 09/03/2015 | 40.87 cm | 3.47 cm | 0.1335 cm/día | 17.87 cm |
| 14 | 22/04/2015 | 44.34 cm | 3.47 cm | 0.0789 cm/día | 21.34 cm |
| 15 | 26/05/2015 | 47.81 cm | 3.47 cm | 0.1021 cm/día | 24.81 cm |
| 16 | 11/06/2015 | 51.28 cm | 3.47 cm | 0.2169 cm/día | 28.28 cm |
| 17 | 21/07/2015 | 54.75 cm | 3.47 cm | 0.0868 cm/día | 31.75 cm |
| 18 | 03/09/2015 | 61.68 cm | 6.93 cm | 0.1575 cm/día | 38.68 cm |
| 19 | 07/10/2015 | 65.15 cm | 3.47 cm | 0.1021 cm/día | 42.15 cm |
| 20 | 21/11/2015 | 68.62 cm | 3.47 cm | 0.0771 cm/día | 45.62 cm |
| 21 | 17/01/2016 | 75.56 cm | 6.94 cm | 0.1218 cm/día | 52.56 cm |
| 22 | 23/03/2016 | 82.50 cm | 6.94 cm | 0.1052 cm/día | 59.50 cm |
| 23 | 25/05/2016 | 89.43 cm | 6.93 cm | 0.1100 cm/día | 66.43 cm |
| 24 | 19/07/2016 | 96.38 cm | 6.95 cm | 0.1264 cm/día | 73.38 cm |
| 25 | 28/08/2016 | 99.84 cm | 3.46 cm | 0.0865 cm/día | 76.84 cm |
| 26 | 25/10/2016 | 106.78 cm | 6.94 cm | 0.1197 cm/día | 83.78 cm |
| 27 | 06/12/2016 | 113.71 cm | 6.93 cm | 0.1650 cm/día | 90.71 cm |
| 28 | 03/05/2017 | 131.06 cm | 17.35 cm | 0.1172 cm/día | 108.06 cm |
| 29 | 25/07/2017 | 138.00 cm | 6.94 cm | 0.0836 cm/día | 115.00 cm |
| 30 | 03/12/2017 | 138.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 115.00 cm |
| 31 | 19/04/2018 | 152.00 cm | 14.00 cm | 0.1022 cm/día | 129.00 cm |
| 32 | 11/10/2018 | 155.00 cm | 3.00 cm | 0.0171 cm/día | 132.00 cm |
| 33 | 06/05/2019 | 159.00 cm | 4.00 cm | 0.0193 cm/día | 136.00 cm |
| 34 | 08/10/2019 | 159.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 136.00 cm |
| 35 | 05/03/2020 | 159.50 cm | 0.50 cm | 0.0034 cm/día | 136.50 cm |
| 36 | 23/09/2020 | 160.00 cm | 0.50 cm | 0.0025 cm/día | 137.00 cm |
| 37 | 17/03/2021 | 170.00 cm | 10.00 cm | 0.0571 cm/día | 147.00 cm |
| 38 | 22/11/2021 | 179.00 cm | 9.00 cm | 0.0360 cm/día | 156.00 cm |
| 39 | 28/03/2022 | 179.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 156.00 cm |
| 40 | 06/10/2022 | 179.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 156.00 cm |
| 41 | 24/01/2023 | 179.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 156.00 cm |
| 42 | 05/04/2023 | 179.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 156.00 cm |
| 43 | 26/07/2023 | 179.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 156.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF