Español English
Familia: Malvaceae
Nombre científico: Gossypium darwinii G. Watt
Nombre común: Algodoncillo, algodón de Darwin
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición      Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 1674      Fecha de siembra: 25/11/2014
Gossypium darwinii
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 13/08/2014 22.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 27/08/2014 22.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 10/09/2014 22.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
4 24/09/2014 22.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
5 08/10/2014 30.00 cm 8.00 cm 0.5714 cm/día 8.00 cm
6 22/10/2014 30.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 8.00 cm
7 05/11/2014 36.06 cm 6.06 cm 0.4329 cm/día 14.06 cm
8 19/11/2014 36.06 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 14.06 cm
9 12/12/2014 42.12 cm 6.06 cm 0.2635 cm/día 20.12 cm
10 31/12/2014 42.12 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 20.12 cm
11 14/01/2015 48.18 cm 6.06 cm 0.4329 cm/día 26.18 cm
12 11/02/2015 54.24 cm 6.06 cm 0.2164 cm/día 32.24 cm
13 09/03/2015 60.30 cm 6.06 cm 0.2331 cm/día 38.30 cm
14 22/04/2015 66.36 cm 6.06 cm 0.1377 cm/día 44.36 cm
15 26/05/2015 72.42 cm 6.06 cm 0.1782 cm/día 50.42 cm
16 11/06/2015 78.48 cm 6.06 cm 0.3788 cm/día 56.48 cm
17 21/07/2015 84.55 cm 6.07 cm 0.1518 cm/día 62.55 cm
18 07/09/2015 96.67 cm 12.12 cm 0.2525 cm/día 74.67 cm
19 07/10/2015 102.70 cm 6.03 cm 0.2010 cm/día 80.70 cm
20 21/11/2015 108.80 cm 6.10 cm 0.1356 cm/día 86.80 cm
21 17/01/2016 189.00 cm 80.20 cm 1.4070 cm/día 167.00 cm
22 23/03/2016 218.00 cm 29.00 cm 0.4394 cm/día 196.00 cm
23 25/05/2016 223.00 cm 5.00 cm 0.0794 cm/día 201.00 cm
24 28/08/2016 230.00 cm 7.00 cm 0.0737 cm/día 208.00 cm
25 25/10/2016 230.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 208.00 cm
26 06/12/2016 230.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 208.00 cm
27 03/05/2017 230.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 208.00 cm
28 25/07/2017 230.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 208.00 cm
29 03/12/2017 238.00 cm 8.00 cm 0.0611 cm/día 216.00 cm
30 19/04/2018 238.50 cm 0.50 cm 0.0036 cm/día 216.50 cm
31 11/10/2018 239.00 cm 0.50 cm 0.0029 cm/día 217.00 cm
32 06/05/2019 239.50 cm 0.50 cm 0.0024 cm/día 217.50 cm
33 08/10/2019 240.00 cm 0.50 cm 0.0032 cm/día 218.00 cm
34 05/03/2020 250.00 cm 10.00 cm 0.0671 cm/día 228.00 cm
35 23/09/2020 250.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 228.00 cm
36 17/03/2021 250.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 228.00 cm
37 22/11/2021 252.00 cm 2.00 cm 0.0080 cm/día 230.00 cm
38 28/03/2022 252.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 230.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

21/11/2015
17/01/2016
23/03/2016
25/05/2016
28/08/2016
25/10/2016
06/12/2016
03/05/2017
25/07/2017
03/12/2017
19/04/2018
11/10/2018
06/05/2019
08/10/2019
05/03/2020
23/09/2020
17/03/2021
22/11/2021
28/03/2022

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: