Español English
Familia: Burseraceae
Nombre científico: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch.
Nombre común: Palo santo, sasafras, crispin
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición      Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 7020      Fecha de siembra: 25/11/2014
Bursera graveolens
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 13/08/2014 60.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 27/08/2014 60.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 10/09/2014 60.54 cm 0.54 cm 0.0386 cm/día 0.54 cm
4 24/09/2014 60.54 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.54 cm
5 08/10/2014 60.54 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.54 cm
6 22/10/2014 61.09 cm 0.55 cm 0.0393 cm/día 1.09 cm
7 05/11/2014 61.62 cm 0.53 cm 0.0379 cm/día 1.62 cm
8 19/11/2014 61.62 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.62 cm
9 12/12/2014 62.17 cm 0.55 cm 0.0239 cm/día 2.17 cm
10 31/12/2014 62.17 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.17 cm
11 14/01/2015 62.71 cm 0.54 cm 0.0386 cm/día 2.71 cm
12 11/02/2015 63.25 cm 0.54 cm 0.0193 cm/día 3.25 cm
13 09/03/2015 63.80 cm 0.55 cm 0.0212 cm/día 3.80 cm
14 22/04/2015 64.34 cm 0.54 cm 0.0123 cm/día 4.34 cm
15 26/05/2015 64.88 cm 0.54 cm 0.0159 cm/día 4.88 cm
16 11/06/2015 65.42 cm 0.54 cm 0.0338 cm/día 5.42 cm
17 21/07/2015 65.97 cm 0.55 cm 0.0137 cm/día 5.97 cm
18 03/09/2015 67.05 cm 1.08 cm 0.0245 cm/día 7.05 cm
19 07/10/2015 67.60 cm 0.55 cm 0.0162 cm/día 7.60 cm
20 21/11/2015 68.14 cm 0.54 cm 0.0120 cm/día 8.14 cm
21 18/01/2016 69.22 cm 1.08 cm 0.0186 cm/día 9.22 cm
22 23/03/2016 70.31 cm 1.09 cm 0.0168 cm/día 10.31 cm
23 25/05/2016 71.40 cm 1.09 cm 0.0173 cm/día 11.40 cm
24 28/08/2016 73.02 cm 1.62 cm 0.0171 cm/día 13.02 cm
25 25/10/2016 74.11 cm 1.09 cm 0.0188 cm/día 14.11 cm
26 06/12/2016 75.20 cm 1.09 cm 0.0260 cm/día 15.20 cm
27 03/05/2017 77.91 cm 2.71 cm 0.0183 cm/día 17.91 cm
28 25/07/2017 79.00 cm 1.09 cm 0.0131 cm/día 19.00 cm
29 03/12/2017 80.70 cm 1.70 cm 0.0130 cm/día 20.70 cm
30 19/04/2018 93.00 cm 12.30 cm 0.0898 cm/día 33.00 cm
31 11/10/2018 93.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 33.00 cm
32 06/05/2019 100.00 cm 7.00 cm 0.0338 cm/día 40.00 cm
33 08/10/2019 100.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 40.00 cm
34 03/03/2020 124.00 cm 24.00 cm 0.1633 cm/día 64.00 cm
35 23/09/2020 130.00 cm 6.00 cm 0.0294 cm/día 70.00 cm
36 17/03/2021 145.00 cm 15.00 cm 0.0857 cm/día 85.00 cm
37 22/11/2021 154.00 cm 9.00 cm 0.0360 cm/día 94.00 cm
38 28/03/2022 170.00 cm 16.00 cm 0.1270 cm/día 110.00 cm
39 06/10/2022 183.00 cm 13.00 cm 0.0677 cm/día 123.00 cm
40 24/01/2023 186.00 cm 3.00 cm 0.0273 cm/día 126.00 cm
41 05/04/2023 200.00 cm 14.00 cm 0.1972 cm/día 140.00 cm
42 26/07/2023 200.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 140.00 cm
43 06/12/2023 202.00 cm 2.00 cm 0.0150 cm/día 142.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

03/09/2015
21/11/2015
18/01/2016
23/03/2016
25/05/2016
28/08/2016
25/10/2016
06/12/2016
03/05/2017
25/07/2017
19/04/2018
11/10/2018
06/05/2019
08/10/2019
03/03/2020
23/09/2020
17/03/2021
22/11/2021
06/10/2022
24/01/2023
05/04/2023
26/07/2023
06/12/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: