Español English
Familia: Sterculiaceae
Nombre científico: Waltheria ovata Cav.
Nombre común: Waltheria, lucraco
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición      Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 1694      Fecha de siembra: 14/01/2015
Waltheria ovata
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 14/01/2015 8.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 11/02/2015 8.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 09/03/2015 37.00 cm 29.00 cm 1.1154 cm/día 29.00 cm
4 22/04/2015 77.00 cm 40.00 cm 0.9091 cm/día 69.00 cm
5 26/05/2015 90.00 cm 13.00 cm 0.3824 cm/día 82.00 cm
6 11/06/2015 115.00 cm 25.00 cm 1.5625 cm/día 107.00 cm
7 21/07/2015 131.00 cm 16.00 cm 0.4000 cm/día 123.00 cm
8 03/09/2015 139.00 cm 8.00 cm 0.1818 cm/día 131.00 cm
9 07/10/2015 139.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 131.00 cm
10 21/11/2015 142.00 cm 3.00 cm 0.0667 cm/día 134.00 cm
11 17/01/2016 143.00 cm 1.00 cm 0.0175 cm/día 135.00 cm
12 23/03/2016 144.00 cm 1.00 cm 0.0152 cm/día 136.00 cm
13 25/05/2016 145.00 cm 1.00 cm 0.0159 cm/día 137.00 cm
14 28/08/2016 146.50 cm 1.50 cm 0.0158 cm/día 138.50 cm
15 25/10/2016 147.50 cm 1.00 cm 0.0172 cm/día 139.50 cm
16 06/12/2016 148.50 cm 1.00 cm 0.0238 cm/día 140.50 cm
17 03/05/2017 151.00 cm 2.50 cm 0.0169 cm/día 143.00 cm
18 25/07/2017 152.00 cm 1.00 cm 0.0120 cm/día 144.00 cm
19 03/12/2017 180.00 cm 28.00 cm 0.2137 cm/día 172.00 cm
20 19/04/2018 180.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 172.00 cm
21 11/10/2018 180.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 172.00 cm
22 06/05/2019 186.00 cm 6.00 cm 0.0290 cm/día 178.00 cm
23 08/10/2019 198.00 cm 12.00 cm 0.0774 cm/día 190.00 cm
24 05/03/2020 199.00 cm 1.00 cm 0.0067 cm/día 191.00 cm
25 23/09/2020 200.00 cm 1.00 cm 0.0050 cm/día 192.00 cm
26 17/03/2021 230.00 cm 30.00 cm 0.1714 cm/día 222.00 cm
27 22/11/2021 248.00 cm 18.00 cm 0.0720 cm/día 240.00 cm
28 28/03/2022 248.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 240.00 cm
29 24/01/2023 250.00 cm 2.00 cm 0.0066 cm/día 242.00 cm
30 05/04/2023 252.00 cm 2.00 cm 0.0282 cm/día 244.00 cm
31 27/07/2023 252.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 244.00 cm
32 07/12/2023 255.00 cm 3.00 cm 0.0226 cm/día 247.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

21/11/2015
17/01/2016
23/03/2016
25/05/2016
28/08/2016
25/10/2016
06/12/2016
03/05/2017
25/07/2017
19/04/2018
11/10/2018
06/05/2019
08/10/2019
05/03/2020
23/09/2020
17/03/2021
22/11/2021
28/03/2022
24/01/2023
05/04/2023
27/07/2023
07/12/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: