Español English
Familia: Amaranthaceae
Nombre científico: Alternanthera filifolia ssp. filifolia (Hook. f.) Howell
Nombre común: Alternantera hilo
Sitio específico: Cementerio en Floreana
Zona: Árida      Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 1914      Fecha de siembra: 29/05/2013
Alternanthera filifolia ssp. filifolia
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 29/05/2013 35.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 12/06/2013 37.00 cm 2.00 cm 0.1429 cm/día 2.00 cm
3 26/06/2013 39.30 cm 2.30 cm 0.1643 cm/día 4.30 cm
4 10/07/2013 40.00 cm 0.70 cm 0.0500 cm/día 5.00 cm
5 24/07/2013 41.00 cm 1.00 cm 0.0714 cm/día 6.00 cm
6 07/08/2013 42.00 cm 1.00 cm 0.0714 cm/día 7.00 cm
7 21/08/2013 42.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 7.00 cm
8 04/09/2013 45.00 cm 3.00 cm 0.2143 cm/día 10.00 cm
9 18/09/2013 48.00 cm 3.00 cm 0.2143 cm/día 13.00 cm
10 02/10/2013 56.00 cm 8.00 cm 0.5714 cm/día 21.00 cm
11 16/10/2013 60.00 cm 4.00 cm 0.2857 cm/día 25.00 cm
12 30/10/2013 62.00 cm 2.00 cm 0.1429 cm/día 27.00 cm
13 13/11/2013 62.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 27.00 cm
14 27/11/2013 65.00 cm 3.00 cm 0.2143 cm/día 30.00 cm
15 12/12/2013 68.00 cm 3.00 cm 0.2000 cm/día 33.00 cm
16 26/12/2013 70.00 cm 2.00 cm 0.1429 cm/día 35.00 cm
17 08/01/2014 71.00 cm 1.00 cm 0.0769 cm/día 36.00 cm
18 22/01/2014 72.50 cm 1.50 cm 0.1071 cm/día 37.50 cm
19 06/02/2014 72.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 37.50 cm
20 05/03/2014 73.00 cm 0.50 cm 0.0185 cm/día 38.00 cm
21 20/03/2014 73.50 cm 0.50 cm 0.0333 cm/día 38.50 cm
22 02/04/2014 74.00 cm 0.50 cm 0.0385 cm/día 39.00 cm
23 16/04/2014 74.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 39.00 cm
24 01/05/2014 74.50 cm 0.50 cm 0.0333 cm/día 39.50 cm
25 14/05/2014 75.50 cm 1.00 cm 0.0769 cm/día 40.50 cm
26 28/05/2014 75.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 40.50 cm
27 26/06/2014 76.00 cm 0.50 cm 0.0172 cm/día 41.00 cm

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: