Familia: Asteraceae
Nombre científico: Lecocarpus pinnatifidus Decne
Nombre común: Margarita pequeña
Sitio específico: Cementerio en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1913
Fecha de siembra: 12/06/2013



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/06/2013 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 26/06/2013 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 10/07/2013 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
4 | 24/07/2013 | 24.50 cm | 0.50 cm | 0.0357 cm/día | 0.50 cm |
5 | 07/08/2013 | 25.00 cm | 0.50 cm | 0.0357 cm/día | 1.00 cm |
6 | 21/08/2013 | 25.50 cm | 0.50 cm | 0.0357 cm/día | 1.50 cm |
7 | 04/09/2013 | 26.00 cm | 0.50 cm | 0.0357 cm/día | 2.00 cm |
8 | 18/09/2013 | 26.80 cm | 0.80 cm | 0.0571 cm/día | 2.80 cm |
9 | 02/10/2013 | 27.50 cm | 0.70 cm | 0.0500 cm/día | 3.50 cm |
10 | 16/10/2013 | 28.30 cm | 0.80 cm | 0.0571 cm/día | 4.30 cm |
11 | 30/10/2013 | 29.00 cm | 0.70 cm | 0.0500 cm/día | 5.00 cm |
12 | 13/11/2013 | 30.00 cm | 1.00 cm | 0.0714 cm/día | 6.00 cm |
13 | 27/11/2013 | 31.00 cm | 1.00 cm | 0.0714 cm/día | 7.00 cm |
14 | 12/12/2013 | 32.00 cm | 1.00 cm | 0.0667 cm/día | 8.00 cm |
15 | 26/12/2013 | 33.20 cm | 1.20 cm | 0.0857 cm/día | 9.20 cm |
16 | 08/01/2014 | 34.50 cm | 1.30 cm | 0.1000 cm/día | 10.50 cm |
17 | 22/01/2014 | 35.40 cm | 0.90 cm | 0.0643 cm/día | 11.40 cm |
18 | 06/02/2014 | 36.40 cm | 1.00 cm | 0.0667 cm/día | 12.40 cm |
19 | 05/03/2014 | 37.20 cm | 0.80 cm | 0.0296 cm/día | 13.20 cm |
20 | 20/03/2014 | 38.00 cm | 0.80 cm | 0.0533 cm/día | 14.00 cm |
21 | 02/04/2014 | 38.50 cm | 0.50 cm | 0.0385 cm/día | 14.50 cm |
22 | 16/04/2014 | 38.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 14.50 cm |
23 | 01/05/2014 | 38.70 cm | 0.20 cm | 0.0133 cm/día | 14.70 cm |
24 | 14/05/2014 | 39.00 cm | 0.30 cm | 0.0231 cm/día | 15.00 cm |
25 | 28/05/2014 | 39.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 15.00 cm |
26 | 26/06/2014 | 40.60 cm | 1.60 cm | 0.0552 cm/día | 16.60 cm |
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

