Español English
Familia: Sterculiaceae
Nombre científico: Waltheria ovata Cav.
Nombre común: Waltheria, lucraco
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida      Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 1869      Fecha de siembra: 27/01/2015
Waltheria ovata
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 16/01/2015 21.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 11/02/2015 33.50 cm 12.50 cm 0.4808 cm/día 12.50 cm
3 09/03/2015 41.00 cm 7.50 cm 0.2885 cm/día 20.00 cm
4 22/04/2015 56.00 cm 15.00 cm 0.3409 cm/día 35.00 cm
5 13/05/2015 64.00 cm 8.00 cm 0.3810 cm/día 43.00 cm
6 09/06/2015 95.00 cm 31.00 cm 1.1481 cm/día 74.00 cm
7 21/07/2015 115.00 cm 20.00 cm 0.4762 cm/día 94.00 cm
8 02/09/2015 128.00 cm 13.00 cm 0.3023 cm/día 107.00 cm
9 08/10/2015 137.00 cm 9.00 cm 0.2500 cm/día 116.00 cm
10 21/11/2015 151.00 cm 14.00 cm 0.3182 cm/día 130.00 cm
11 19/01/2016 169.00 cm 18.00 cm 0.3051 cm/día 148.00 cm
12 23/03/2016 180.00 cm 11.00 cm 0.1719 cm/día 159.00 cm
13 25/05/2016 196.00 cm 16.00 cm 0.2540 cm/día 175.00 cm
14 19/07/2016 212.00 cm 16.00 cm 0.2909 cm/día 191.00 cm
15 29/08/2016 221.00 cm 9.00 cm 0.2195 cm/día 200.00 cm
16 25/10/2016 231.00 cm 10.00 cm 0.1754 cm/día 210.00 cm
17 06/12/2016 240.00 cm 9.00 cm 0.2143 cm/día 219.00 cm
18 03/05/2017 248.00 cm 8.00 cm 0.0541 cm/día 227.00 cm
19 25/07/2017 291.00 cm 43.00 cm 0.5181 cm/día 270.00 cm
20 03/12/2017 293.00 cm 2.00 cm 0.0153 cm/día 272.00 cm
21 20/04/2018 300.00 cm 7.00 cm 0.0507 cm/día 279.00 cm
22 10/10/2018 300.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 279.00 cm
23 07/05/2019 330.00 cm 30.00 cm 0.1435 cm/día 309.00 cm
24 08/10/2019 380.00 cm 50.00 cm 0.3247 cm/día 359.00 cm
25 21/09/2020 392.00 cm 12.00 cm 0.0344 cm/día 371.00 cm
26 15/03/2021 400.00 cm 8.00 cm 0.0457 cm/día 379.00 cm
27 19/07/2021 400.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 379.00 cm
28 22/11/2021 402.00 cm 2.00 cm 0.0159 cm/día 381.00 cm
29 29/03/2022 405.00 cm 3.00 cm 0.0236 cm/día 384.00 cm
30 25/01/2023 409.00 cm 4.00 cm 0.0132 cm/día 388.00 cm
31 24/04/2023 412.00 cm 3.00 cm 0.0337 cm/día 391.00 cm
32 31/07/2023 412.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 391.00 cm
33 05/12/2023 412.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 391.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

02/09/2015
08/10/2015
21/11/2015
19/01/2016
23/03/2016
25/05/2016
29/08/2016
25/10/2016
06/12/2016
25/07/2017
03/12/2017
20/04/2018
10/10/2018
07/05/2019
08/10/2019
21/09/2020
15/03/2021
19/07/2021
22/11/2021
29/03/2022
25/01/2023
05/12/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: