Español English
Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Croton scouleri var. scouleri Hook. f.
Nombre común: Chala, mosquera
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida      Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 1879      Fecha de siembra: 27/01/2015
Croton scouleri var. scouleri
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 16/01/2015 23.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 11/02/2015 51.00 cm 28.00 cm 1.0769 cm/día 28.00 cm
3 09/03/2015 54.80 cm 3.80 cm 0.1462 cm/día 31.80 cm
4 22/04/2015 57.00 cm 2.20 cm 0.0500 cm/día 34.00 cm
5 13/05/2015 61.00 cm 4.00 cm 0.1905 cm/día 38.00 cm
6 09/06/2015 64.00 cm 3.00 cm 0.1111 cm/día 41.00 cm
7 21/07/2015 68.00 cm 4.00 cm 0.0952 cm/día 45.00 cm
8 02/09/2015 75.00 cm 7.00 cm 0.1628 cm/día 52.00 cm
9 08/10/2015 78.00 cm 3.00 cm 0.0833 cm/día 55.00 cm
10 21/11/2015 82.00 cm 4.00 cm 0.0909 cm/día 59.00 cm
11 19/01/2016 89.00 cm 7.00 cm 0.1186 cm/día 66.00 cm
12 23/03/2016 96.00 cm 7.00 cm 0.1094 cm/día 73.00 cm
13 25/05/2016 103.00 cm 7.00 cm 0.1111 cm/día 80.00 cm
14 19/07/2016 110.00 cm 7.00 cm 0.1273 cm/día 87.00 cm
15 29/08/2016 113.00 cm 3.00 cm 0.0732 cm/día 90.00 cm
16 25/10/2016 120.00 cm 7.00 cm 0.1228 cm/día 97.00 cm
17 06/12/2016 127.00 cm 7.00 cm 0.1667 cm/día 104.00 cm
18 03/05/2017 130.00 cm 3.00 cm 0.0203 cm/día 107.00 cm
19 25/07/2017 135.00 cm 5.00 cm 0.0602 cm/día 112.00 cm
20 03/12/2017 140.00 cm 5.00 cm 0.0382 cm/día 117.00 cm
21 20/04/2018 144.00 cm 4.00 cm 0.0290 cm/día 121.00 cm
22 10/10/2018 148.00 cm 4.00 cm 0.0231 cm/día 125.00 cm
23 07/05/2019 153.00 cm 5.00 cm 0.0239 cm/día 130.00 cm
24 08/10/2019 153.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 130.00 cm
25 21/09/2020 153.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 130.00 cm
26 15/03/2021 155.00 cm 2.00 cm 0.0114 cm/día 132.00 cm
27 19/07/2021 164.00 cm 9.00 cm 0.0714 cm/día 141.00 cm
28 22/11/2021 168.00 cm 4.00 cm 0.0317 cm/día 145.00 cm
29 29/03/2022 168.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 145.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

08/10/2015
21/11/2015
19/01/2016
23/03/2016
25/05/2016
29/08/2016
25/10/2016
06/12/2016
25/07/2017
03/12/2017
20/04/2018
10/10/2018
07/05/2019
08/10/2019
21/09/2020
15/03/2021
19/07/2021
22/11/2021
29/03/2022

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: