Español English
Familia: Sterculiaceae
Nombre científico: Waltheria ovata Cav.
Nombre común: Waltheria, lucraco
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida      Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 1869      Fecha de siembra: 27/01/2015
Waltheria ovata
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 16/01/2015 43.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 11/02/2015 51.00 cm 8.00 cm 0.3077 cm/día 8.00 cm
3 09/03/2015 75.00 cm 24.00 cm 0.9231 cm/día 32.00 cm
4 22/04/2015 109.00 cm 34.00 cm 0.7727 cm/día 66.00 cm
5 13/05/2015 126.00 cm 17.00 cm 0.8095 cm/día 83.00 cm
6 09/06/2015 144.00 cm 18.00 cm 0.6667 cm/día 101.00 cm
7 21/07/2015 183.00 cm 39.00 cm 0.9286 cm/día 140.00 cm
8 02/09/2015 200.00 cm 17.00 cm 0.3953 cm/día 157.00 cm
9 09/10/2015 214.00 cm 14.00 cm 0.3784 cm/día 171.00 cm
10 21/11/2015 222.00 cm 8.00 cm 0.1860 cm/día 179.00 cm
11 19/01/2016 232.00 cm 10.00 cm 0.1695 cm/día 189.00 cm
12 23/03/2016 250.00 cm 18.00 cm 0.2813 cm/día 207.00 cm
13 25/05/2016 261.00 cm 11.00 cm 0.1746 cm/día 218.00 cm
14 19/07/2016 273.00 cm 12.00 cm 0.2182 cm/día 230.00 cm
15 29/08/2016 285.00 cm 12.00 cm 0.2927 cm/día 242.00 cm
16 06/12/2016 290.00 cm 5.00 cm 0.0505 cm/día 247.00 cm
17 03/05/2017 295.00 cm 5.00 cm 0.0338 cm/día 252.00 cm
18 25/07/2017 296.00 cm 1.00 cm 0.0120 cm/día 253.00 cm
19 03/12/2017 298.00 cm 2.00 cm 0.0153 cm/día 255.00 cm
20 20/04/2018 300.00 cm 2.00 cm 0.0145 cm/día 257.00 cm
21 10/10/2018 310.00 cm 10.00 cm 0.0578 cm/día 267.00 cm
22 07/05/2019 360.00 cm 50.00 cm 0.2392 cm/día 317.00 cm
23 08/10/2019 360.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 317.00 cm
24 28/09/2020 380.00 cm 20.00 cm 0.0562 cm/día 337.00 cm
25 15/03/2021 385.00 cm 5.00 cm 0.0298 cm/día 342.00 cm
26 19/07/2021 385.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 342.00 cm
27 22/11/2021 387.00 cm 2.00 cm 0.0159 cm/día 344.00 cm
28 29/03/2022 391.00 cm 4.00 cm 0.0315 cm/día 348.00 cm
29 06/10/2022 447.00 cm 56.00 cm 0.2932 cm/día 404.00 cm
30 25/01/2023 448.00 cm 1.00 cm 0.0090 cm/día 405.00 cm
31 24/04/2023 450.00 cm 2.00 cm 0.0225 cm/día 407.00 cm
32 28/07/2023 450.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 407.00 cm
33 05/12/2023 450.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 407.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

09/10/2015
21/11/2015
19/01/2016
23/03/2016
25/05/2016
06/12/2016
25/07/2017
03/12/2017
20/04/2018
10/10/2018
07/05/2019
08/10/2019
28/09/2020
15/03/2021
19/07/2021
22/11/2021
29/03/2022
25/01/2023
05/12/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: