Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Acacia
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 7034
Fecha de siembra: 27/01/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/01/2015 | 77.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 11/02/2015 | 77.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 09/03/2015 | 80.00 cm | 3.00 cm | 0.1154 cm/día | 3.00 cm |
4 | 22/04/2015 | 94.00 cm | 14.00 cm | 0.3182 cm/día | 17.00 cm |
5 | 13/05/2015 | 95.40 cm | 1.40 cm | 0.0667 cm/día | 18.40 cm |
6 | 09/06/2015 | 96.80 cm | 1.40 cm | 0.0519 cm/día | 19.80 cm |
7 | 21/07/2015 | 98.30 cm | 1.50 cm | 0.0357 cm/día | 21.30 cm |
8 | 02/09/2015 | 101.20 cm | 2.90 cm | 0.0674 cm/día | 24.20 cm |
9 | 08/10/2015 | 102.60 cm | 1.40 cm | 0.0389 cm/día | 25.60 cm |
10 | 21/11/2015 | 104.10 cm | 1.50 cm | 0.0341 cm/día | 27.10 cm |
11 | 19/01/2016 | 107.00 cm | 2.90 cm | 0.0492 cm/día | 30.00 cm |
12 | 23/03/2016 | 109.80 cm | 2.80 cm | 0.0438 cm/día | 32.80 cm |
13 | 25/05/2016 | 112.50 cm | 2.70 cm | 0.0429 cm/día | 35.50 cm |
14 | 19/07/2016 | 115.60 cm | 3.10 cm | 0.0564 cm/día | 38.60 cm |
15 | 29/08/2016 | 117.10 cm | 1.50 cm | 0.0366 cm/día | 40.10 cm |
16 | 25/10/2016 | 120.00 cm | 2.90 cm | 0.0509 cm/día | 43.00 cm |
17 | 06/12/2016 | 122.80 cm | 2.80 cm | 0.0667 cm/día | 45.80 cm |
18 | 03/05/2017 | 130.10 cm | 7.30 cm | 0.0493 cm/día | 53.10 cm |
19 | 25/07/2017 | 133.00 cm | 2.90 cm | 0.0349 cm/día | 56.00 cm |
20 | 03/12/2017 | 139.00 cm | 6.00 cm | 0.0458 cm/día | 62.00 cm |
21 | 20/04/2018 | 140.00 cm | 1.00 cm | 0.0072 cm/día | 63.00 cm |
22 | 10/10/2018 | 163.00 cm | 23.00 cm | 0.1329 cm/día | 86.00 cm |
23 | 07/05/2019 | 200.00 cm | 37.00 cm | 0.1770 cm/día | 123.00 cm |
24 | 07/10/2019 | 200.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 123.00 cm |
25 | 21/09/2020 | 210.00 cm | 10.00 cm | 0.0286 cm/día | 133.00 cm |
26 | 15/03/2021 | 215.00 cm | 5.00 cm | 0.0286 cm/día | 138.00 cm |
27 | 19/07/2021 | 220.00 cm | 5.00 cm | 0.0397 cm/día | 143.00 cm |
28 | 22/11/2021 | 222.00 cm | 2.00 cm | 0.0159 cm/día | 145.00 cm |
29 | 29/03/2022 | 224.00 cm | 2.00 cm | 0.0157 cm/día | 147.00 cm |
30 | 06/10/2022 | 240.00 cm | 16.00 cm | 0.0838 cm/día | 163.00 cm |
31 | 25/01/2023 | 242.00 cm | 2.00 cm | 0.0180 cm/día | 165.00 cm |
32 | 24/04/2023 | 245.00 cm | 3.00 cm | 0.0337 cm/día | 168.00 cm |
33 | 31/07/2023 | 245.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 168.00 cm |
34 | 05/12/2023 | 245.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 168.00 cm |
35 | 07/08/2024 | 247.00 cm | 2.00 cm | 0.0081 cm/día | 170.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Socios estratégicos: