Familia: Rubiaceae
Nombre científico: Chiococca alba (L.) Hitchc.
Nombre común: Espuela de gallo
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1878
Fecha de siembra: 27/01/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/01/2015 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 11/02/2015 | 12.30 cm | 0.30 cm | 0.0115 cm/día | 0.30 cm |
| 3 | 09/03/2015 | 12.70 cm | 0.40 cm | 0.0154 cm/día | 0.70 cm |
| 4 | 22/04/2015 | 13.10 cm | 0.40 cm | 0.0091 cm/día | 1.10 cm |
| 5 | 13/05/2015 | 13.40 cm | 0.30 cm | 0.0143 cm/día | 1.40 cm |
| 6 | 09/06/2015 | 13.80 cm | 0.40 cm | 0.0148 cm/día | 1.80 cm |
| 7 | 21/07/2015 | 14.20 cm | 0.40 cm | 0.0095 cm/día | 2.20 cm |
| 8 | 02/09/2015 | 14.90 cm | 0.70 cm | 0.0163 cm/día | 2.90 cm |
| 9 | 08/10/2015 | 15.30 cm | 0.40 cm | 0.0111 cm/día | 3.30 cm |
| 10 | 21/11/2015 | 15.60 cm | 0.30 cm | 0.0068 cm/día | 3.60 cm |
| 11 | 19/01/2016 | 16.40 cm | 0.80 cm | 0.0136 cm/día | 4.40 cm |
| 12 | 23/03/2016 | 17.10 cm | 0.70 cm | 0.0109 cm/día | 5.10 cm |
| 13 | 25/05/2016 | 17.80 cm | 0.70 cm | 0.0111 cm/día | 5.80 cm |
| 14 | 19/07/2016 | 18.60 cm | 0.80 cm | 0.0145 cm/día | 6.60 cm |
| 15 | 29/08/2016 | 18.90 cm | 0.30 cm | 0.0073 cm/día | 6.90 cm |
| 16 | 25/10/2016 | 19.60 cm | 0.70 cm | 0.0123 cm/día | 7.60 cm |
| 17 | 06/12/2016 | 20.50 cm | 0.90 cm | 0.0214 cm/día | 8.50 cm |
| 18 | 03/05/2017 | 22.20 cm | 1.70 cm | 0.0115 cm/día | 10.20 cm |
| 19 | 25/07/2017 | 23.00 cm | 0.80 cm | 0.0096 cm/día | 11.00 cm |
| 20 | 03/12/2017 | 26.00 cm | 3.00 cm | 0.0229 cm/día | 14.00 cm |
| 21 | 20/04/2018 | 29.00 cm | 3.00 cm | 0.0217 cm/día | 17.00 cm |
| 22 | 10/10/2018 | 29.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 17.00 cm |
| 23 | 07/05/2019 | 45.00 cm | 16.00 cm | 0.0766 cm/día | 33.00 cm |
| 24 | 07/10/2019 | 46.00 cm | 1.00 cm | 0.0065 cm/día | 34.00 cm |
| 25 | 21/09/2020 | 54.00 cm | 8.00 cm | 0.0229 cm/día | 42.00 cm |
| 26 | 15/03/2021 | 54.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 42.00 cm |
| 27 | 19/07/2021 | 62.00 cm | 8.00 cm | 0.0635 cm/día | 50.00 cm |
| 28 | 22/11/2021 | 64.00 cm | 2.00 cm | 0.0159 cm/día | 52.00 cm |
| 29 | 29/03/2022 | 69.00 cm | 5.00 cm | 0.0394 cm/día | 57.00 cm |
| 30 | 06/10/2022 | 110.00 cm | 41.00 cm | 0.2147 cm/día | 98.00 cm |
| 31 | 25/01/2023 | 112.00 cm | 2.00 cm | 0.0180 cm/día | 100.00 cm |
| 32 | 24/04/2023 | 113.00 cm | 1.00 cm | 0.0112 cm/día | 101.00 cm |
| 33 | 31/07/2023 | 113.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 101.00 cm |
| 34 | 05/12/2023 | 113.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 101.00 cm |
| 35 | 07/08/2024 | 113.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 101.00 cm |
| 36 | 14/04/2025 | 115.00 cm | 2.00 cm | 0.0080 cm/día | 103.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF