Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Acacia
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 7034
Fecha de siembra: 27/01/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/01/2015 | 25.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 11/02/2015 | 37.00 cm | 12.00 cm | 0.4615 cm/día | 12.00 cm |
3 | 09/03/2015 | 65.00 cm | 28.00 cm | 1.0769 cm/día | 40.00 cm |
4 | 22/04/2015 | 105.00 cm | 40.00 cm | 0.9091 cm/día | 80.00 cm |
5 | 13/05/2015 | 109.00 cm | 4.00 cm | 0.1905 cm/día | 84.00 cm |
6 | 09/06/2015 | 111.50 cm | 2.50 cm | 0.0926 cm/día | 86.50 cm |
7 | 21/07/2015 | 114.10 cm | 2.60 cm | 0.0619 cm/día | 89.10 cm |
8 | 02/09/2015 | 119.30 cm | 5.20 cm | 0.1209 cm/día | 94.30 cm |
9 | 08/10/2015 | 121.80 cm | 2.50 cm | 0.0694 cm/día | 96.80 cm |
10 | 21/11/2015 | 124.40 cm | 2.60 cm | 0.0591 cm/día | 99.40 cm |
11 | 19/01/2016 | 129.60 cm | 5.20 cm | 0.0881 cm/día | 104.60 cm |
12 | 23/03/2016 | 134.70 cm | 5.10 cm | 0.0797 cm/día | 109.70 cm |
13 | 25/05/2016 | 139.90 cm | 5.20 cm | 0.0825 cm/día | 114.90 cm |
14 | 19/07/2016 | 145.00 cm | 5.10 cm | 0.0927 cm/día | 120.00 cm |
15 | 29/08/2016 | 147.60 cm | 2.60 cm | 0.0634 cm/día | 122.60 cm |
16 | 25/10/2016 | 152.80 cm | 5.20 cm | 0.0912 cm/día | 127.80 cm |
17 | 06/12/2016 | 157.90 cm | 5.10 cm | 0.1214 cm/día | 132.90 cm |
18 | 03/05/2017 | 160.20 cm | 2.30 cm | 0.0155 cm/día | 135.20 cm |
19 | 25/07/2017 | 165.20 cm | 5.00 cm | 0.0602 cm/día | 140.20 cm |
20 | 03/12/2017 | 168.90 cm | 3.70 cm | 0.0282 cm/día | 143.90 cm |
21 | 20/04/2018 | 180.00 cm | 11.10 cm | 0.0804 cm/día | 155.00 cm |
22 | 10/10/2018 | 183.00 cm | 3.00 cm | 0.0173 cm/día | 158.00 cm |
23 | 07/05/2019 | 185.00 cm | 2.00 cm | 0.0096 cm/día | 160.00 cm |
24 | 07/10/2019 | 187.00 cm | 2.00 cm | 0.0131 cm/día | 162.00 cm |
25 | 21/09/2020 | 190.00 cm | 3.00 cm | 0.0086 cm/día | 165.00 cm |
26 | 15/03/2021 | 225.00 cm | 35.00 cm | 0.2000 cm/día | 200.00 cm |
27 | 19/07/2021 | 225.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 200.00 cm |
28 | 22/11/2021 | 226.00 cm | 1.00 cm | 0.0079 cm/día | 201.00 cm |
29 | 29/03/2022 | 226.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 201.00 cm |
30 | 06/10/2022 | 226.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 201.00 cm |
31 | 25/01/2023 | 230.00 cm | 4.00 cm | 0.0360 cm/día | 205.00 cm |
32 | 24/04/2023 | 234.00 cm | 4.00 cm | 0.0449 cm/día | 209.00 cm |
33 | 28/07/2023 | 236.00 cm | 2.00 cm | 0.0211 cm/día | 211.00 cm |
34 | 05/12/2023 | 236.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 211.00 cm |
35 | 07/08/2024 | 240.00 cm | 4.00 cm | 0.0163 cm/día | 215.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Socios estratégicos: