Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Acacia
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 7034
Fecha de siembra: 27/01/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/01/2015 | 10.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 11/02/2015 | 10.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 09/03/2015 | 12.00 cm | 2.00 cm | 0.0769 cm/día | 2.00 cm |
4 | 22/04/2015 | 14.00 cm | 2.00 cm | 0.0455 cm/día | 4.00 cm |
5 | 13/05/2015 | 15.00 cm | 1.00 cm | 0.0476 cm/día | 5.00 cm |
6 | 09/06/2015 | 18.00 cm | 3.00 cm | 0.1111 cm/día | 8.00 cm |
7 | 21/07/2015 | 19.90 cm | 1.90 cm | 0.0452 cm/día | 9.90 cm |
8 | 02/09/2015 | 23.80 cm | 3.90 cm | 0.0907 cm/día | 13.80 cm |
9 | 08/10/2015 | 25.80 cm | 2.00 cm | 0.0556 cm/día | 15.80 cm |
10 | 21/11/2015 | 27.80 cm | 2.00 cm | 0.0455 cm/día | 17.80 cm |
11 | 19/01/2016 | 31.70 cm | 3.90 cm | 0.0661 cm/día | 21.70 cm |
12 | 23/03/2016 | 35.60 cm | 3.90 cm | 0.0609 cm/día | 25.60 cm |
13 | 25/05/2016 | 39.50 cm | 3.90 cm | 0.0619 cm/día | 29.50 cm |
14 | 19/07/2016 | 43.40 cm | 3.90 cm | 0.0709 cm/día | 33.40 cm |
15 | 29/08/2016 | 45.40 cm | 2.00 cm | 0.0488 cm/día | 35.40 cm |
16 | 25/10/2016 | 49.30 cm | 3.90 cm | 0.0684 cm/día | 39.30 cm |
17 | 06/12/2016 | 53.20 cm | 3.90 cm | 0.0929 cm/día | 43.20 cm |
18 | 03/05/2017 | 63.00 cm | 9.80 cm | 0.0662 cm/día | 53.00 cm |
19 | 25/07/2017 | 67.00 cm | 4.00 cm | 0.0482 cm/día | 57.00 cm |
20 | 03/12/2017 | 67.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 57.00 cm |
21 | 20/04/2018 | 67.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 57.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Socios estratégicos: