Español English
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 2101      Fecha de siembra: 13/02/2015
Opuntia echios var. echios
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 28/01/2015 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 23/02/2015 7.00 cm 1.00 cm 0.0385 cm/día 1.00 cm
3 17/03/2015 8.00 cm 1.00 cm 0.0455 cm/día 2.00 cm
4 10/04/2015 9.00 cm 1.00 cm 0.0417 cm/día 3.00 cm
5 08/05/2015 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
6 03/06/2015 9.50 cm 0.50 cm 0.0192 cm/día 3.50 cm
7 09/07/2015 9.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.50 cm
8 12/08/2015 9.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.50 cm
9 15/09/2015 10.00 cm 0.50 cm 0.0147 cm/día 4.00 cm
10 12/11/2015 10.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.00 cm
11 14/12/2015 14.00 cm 4.00 cm 0.1250 cm/día 8.00 cm
12 14/01/2016 14.06 cm 0.06 cm 0.0019 cm/día 8.06 cm
13 03/03/2016 14.18 cm 0.12 cm 0.0024 cm/día 8.18 cm
14 12/05/2016 14.30 cm 0.12 cm 0.0017 cm/día 8.30 cm
15 20/06/2016 14.36 cm 0.06 cm 0.0015 cm/día 8.36 cm
16 16/08/2016 14.48 cm 0.12 cm 0.0021 cm/día 8.48 cm
17 21/11/2016 14.66 cm 0.18 cm 0.0019 cm/día 8.66 cm
18 26/01/2017 14.78 cm 0.12 cm 0.0018 cm/día 8.78 cm
19 14/06/2017 15.08 cm 0.30 cm 0.0022 cm/día 9.08 cm
20 29/01/2018 15.50 cm 0.42 cm 0.0018 cm/día 9.50 cm
21 11/07/2018 18.00 cm 2.50 cm 0.0153 cm/día 12.00 cm
22 12/01/2019 25.00 cm 7.00 cm 0.0378 cm/día 19.00 cm
23 30/05/2019 32.00 cm 7.00 cm 0.0507 cm/día 26.00 cm
24 10/12/2019 44.00 cm 12.00 cm 0.0619 cm/día 38.00 cm
25 14/08/2020 57.00 cm 13.00 cm 0.0524 cm/día 51.00 cm
26 09/07/2021 61.00 cm 4.00 cm 0.0122 cm/día 55.00 cm
27 12/05/2022 91.00 cm 30.00 cm 0.0977 cm/día 85.00 cm
28 12/07/2023 92.00 cm 1.00 cm 0.0023 cm/día 86.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

15/09/2015
12/11/2015
14/12/2015
14/01/2016
03/03/2016
16/08/2016
26/01/2017
14/06/2017
11/07/2018
12/01/2019
30/05/2019
10/12/2019
14/08/2020
09/07/2021
12/05/2022
12/07/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: