Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia retroflexa Hemsl.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Experimentos e in situ FCD-Pta Nuñez S. retroflexa en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Humífero-rocoso
Proyecto: Restauración ecológica / Experimentos
Tratamiento: BioChar
Control: 20694
Fecha de siembra: 30/09/2024
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2024 | 1.10 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 04/10/2024 | 1.10 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 10/10/2024 | 1.30 cm | 0.20 cm | 0.0333 cm/día | 0.20 cm |
| 4 | 29/10/2024 | 1.30 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.20 cm |
| 5 | 05/11/2024 | 1.30 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.20 cm |
| 6 | 12/11/2024 | 1.80 cm | 0.50 cm | 0.0714 cm/día | 0.70 cm |
| 7 | 19/11/2024 | 2.00 cm | 0.20 cm | 0.0286 cm/día | 0.90 cm |
| 8 | 26/11/2024 | 2.60 cm | 0.60 cm | 0.0857 cm/día | 1.50 cm |
| 9 | 03/12/2024 | 4.50 cm | 1.90 cm | 0.2714 cm/día | 3.40 cm |
| 10 | 10/12/2024 | 4.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.40 cm |
| 11 | 17/12/2024 | 4.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.40 cm |
| 12 | 23/12/2024 | 5.00 cm | 0.50 cm | 0.0833 cm/día | 3.90 cm |
| 13 | 07/01/2025 | 10.00 cm | 5.00 cm | 0.3333 cm/día | 8.90 cm |
| 14 | 21/01/2025 | 10.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 8.90 cm |
| 15 | 24/02/2025 | 17.00 cm | 7.00 cm | 0.2059 cm/día | 15.90 cm |
| 16 | 07/04/2025 | 28.00 cm | 11.00 cm | 0.2619 cm/día | 26.90 cm |
| 17 | 14/04/2025 | 28.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 26.90 cm |
| 18 | 18/07/2025 | 48.00 cm | 20.00 cm | 0.2105 cm/día | 46.90 cm |
| 19 | 13/11/2025 | 99.00 cm | 51.00 cm | 0.4322 cm/día | 97.90 cm |
| 20 | 22/01/2026 | 100.00 cm | 1.00 cm | 0.0143 cm/día | 98.90 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF