Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia retroflexa Hemsl.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Experimentos e in situ FCD-Pta Nuñez S. retroflexa en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Humífero-rocoso
Proyecto: Restauración ecológica / Experimentos
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 02/10/2024
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10/2024 | 0.90 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 04/10/2024 | 0.90 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 10/10/2024 | 0.90 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 4 | 29/10/2024 | 0.90 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 5 | 05/11/2024 | 0.90 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 6 | 12/11/2024 | 1.00 cm | 0.10 cm | 0.0143 cm/día | 0.10 cm |
| 7 | 19/11/2024 | 1.50 cm | 0.50 cm | 0.0714 cm/día | 0.60 cm |
| 8 | 26/11/2024 | 1.80 cm | 0.30 cm | 0.0429 cm/día | 0.90 cm |
| 9 | 03/12/2024 | 3.50 cm | 1.70 cm | 0.2429 cm/día | 2.60 cm |
| 10 | 10/12/2024 | 5.00 cm | 1.50 cm | 0.2143 cm/día | 4.10 cm |
| 11 | 17/12/2024 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.10 cm |
| 12 | 23/12/2024 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.10 cm |
| 13 | 07/01/2025 | 10.50 cm | 5.50 cm | 0.3667 cm/día | 9.60 cm |
| 14 | 21/01/2025 | 13.00 cm | 2.50 cm | 0.1786 cm/día | 12.10 cm |
| 15 | 27/01/2025 | 16.00 cm | 3.00 cm | 0.5000 cm/día | 15.10 cm |
| 16 | 14/04/2025 | 28.00 cm | 12.00 cm | 0.1558 cm/día | 27.10 cm |
| 17 | 18/07/2025 | 28.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 27.10 cm |
| 18 | 13/11/2025 | 28.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 27.10 cm |
| 19 | 22/01/2026 | 28.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 27.10 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF