Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia retroflexa Hemsl.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Experimentos e in situ FCD-Pta Nuñez S. retroflexa en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Humífero-rocoso
Proyecto: Restauración ecológica / Experimentos
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 07/10/2024
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/10/2024 | 0.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 10/10/2024 | 1.00 cm | 0.40 cm | 0.1333 cm/día | 0.40 cm |
| 3 | 29/10/2024 | 1.40 cm | 0.40 cm | 0.0211 cm/día | 0.80 cm |
| 4 | 05/11/2024 | 1.80 cm | 0.40 cm | 0.0571 cm/día | 1.20 cm |
| 5 | 12/11/2024 | 2.00 cm | 0.20 cm | 0.0286 cm/día | 1.40 cm |
| 6 | 19/11/2024 | 2.10 cm | 0.10 cm | 0.0143 cm/día | 1.50 cm |
| 7 | 26/11/2024 | 2.10 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.50 cm |
| 8 | 03/12/2024 | 2.50 cm | 0.40 cm | 0.0571 cm/día | 1.90 cm |
| 9 | 10/12/2024 | 2.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.90 cm |
| 10 | 17/12/2024 | 2.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.90 cm |
| 11 | 23/12/2024 | 2.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.90 cm |
| 12 | 07/01/2025 | 3.00 cm | 0.50 cm | 0.0333 cm/día | 2.40 cm |
| 13 | 21/01/2025 | 3.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.40 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF