Español English
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control           Fecha de siembra: 13/02/2015
Opuntia echios var. echios
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 28/01/2015 4.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 23/02/2015 4.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 17/03/2015 4.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
4 10/04/2015 5.00 cm 1.00 cm 0.0417 cm/día 1.00 cm
5 08/05/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.00 cm
6 03/06/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.00 cm
7 09/07/2015 6.00 cm 1.00 cm 0.0278 cm/día 2.00 cm
8 12/08/2015 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.00 cm
9 03/03/2016 7.00 cm 1.00 cm 0.0049 cm/día 3.00 cm
10 12/05/2016 7.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
11 15/08/2016 7.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
12 21/11/2016 7.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
13 26/01/2017 8.50 cm 1.50 cm 0.0227 cm/día 4.50 cm
14 13/06/2017 13.00 cm 4.50 cm 0.0326 cm/día 9.00 cm
15 30/01/2018 13.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 9.00 cm
16 11/07/2018 14.50 cm 1.50 cm 0.0093 cm/día 10.50 cm
17 12/01/2019 14.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 10.50 cm
18 30/05/2019 17.00 cm 2.50 cm 0.0181 cm/día 13.00 cm
19 10/12/2019 18.00 cm 1.00 cm 0.0052 cm/día 14.00 cm
20 14/08/2020 25.00 cm 7.00 cm 0.0282 cm/día 21.00 cm
21 09/07/2021 31.00 cm 6.00 cm 0.0182 cm/día 27.00 cm
22 12/05/2022 55.50 cm 24.50 cm 0.0798 cm/día 51.50 cm
23 12/07/2023 60.00 cm 4.50 cm 0.0106 cm/día 56.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

03/03/2016
12/05/2016
26/01/2017
13/06/2017
11/07/2018
12/01/2019
30/05/2019
10/12/2019
14/08/2020
09/07/2021
12/05/2022
12/07/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: