Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Parque Eólico en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 2315
Fecha de siembra: 23/03/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/01/2015 | 3.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 23/02/2015 | 4.00 cm | 1.00 cm | 0.0400 cm/día | 1.00 cm |
| 3 | 17/03/2015 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 4 | 10/04/2015 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 5 | 08/05/2015 | 5.00 cm | 1.00 cm | 0.0357 cm/día | 2.00 cm |
| 6 | 03/06/2015 | 6.00 cm | 1.00 cm | 0.0385 cm/día | 3.00 cm |
| 7 | 09/07/2015 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 8 | 26/08/2015 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 9 | 17/09/2015 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 10 | 14/01/2016 | 7.00 cm | 1.00 cm | 0.0084 cm/día | 4.00 cm |
| 11 | 08/03/2016 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.00 cm |
| 12 | 16/06/2016 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.00 cm |
| 13 | 15/08/2016 | 10.00 cm | 3.00 cm | 0.0500 cm/día | 7.00 cm |
| 14 | 29/11/2016 | 14.00 cm | 4.00 cm | 0.0377 cm/día | 11.00 cm |
| 15 | 01/02/2017 | 15.00 cm | 1.00 cm | 0.0156 cm/día | 12.00 cm |
| 16 | 25/01/2018 | 21.50 cm | 6.50 cm | 0.0182 cm/día | 18.50 cm |
| 17 | 14/07/2018 | 33.50 cm | 12.00 cm | 0.0706 cm/día | 30.50 cm |
| 18 | 10/01/2019 | 34.00 cm | 0.50 cm | 0.0028 cm/día | 31.00 cm |
| 19 | 10/12/2019 | 59.00 cm | 25.00 cm | 0.0749 cm/día | 56.00 cm |
| 20 | 13/08/2020 | 62.00 cm | 3.00 cm | 0.0121 cm/día | 59.00 cm |
| 21 | 13/07/2021 | 64.00 cm | 2.00 cm | 0.0060 cm/día | 61.00 cm |
| 22 | 14/05/2022 | 64.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 61.00 cm |
| 23 | 17/07/2023 | 76.00 cm | 12.00 cm | 0.0280 cm/día | 73.00 cm |
| 24 | 05/07/2024 | 78.00 cm | 2.00 cm | 0.0056 cm/día | 75.00 cm |
| 25 | 01/05/2025 | 78.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 75.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF