Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Parque Eólico en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 2317
Fecha de siembra: 23/03/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/01/2015 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 23/02/2015 | 8.00 cm | 1.00 cm | 0.0400 cm/día | 1.00 cm |
| 3 | 17/03/2015 | 9.00 cm | 1.00 cm | 0.0455 cm/día | 2.00 cm |
| 4 | 10/04/2015 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 5 | 08/05/2015 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 6 | 03/06/2015 | 9.50 cm | 0.50 cm | 0.0192 cm/día | 2.50 cm |
| 7 | 09/07/2015 | 12.00 cm | 2.50 cm | 0.0694 cm/día | 5.00 cm |
| 8 | 25/08/2015 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.00 cm |
| 9 | 17/09/2015 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.00 cm |
| 10 | 14/01/2016 | 14.00 cm | 2.00 cm | 0.0168 cm/día | 7.00 cm |
| 11 | 08/03/2016 | 22.00 cm | 8.00 cm | 0.1481 cm/día | 15.00 cm |
| 12 | 12/05/2016 | 22.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 15.00 cm |
| 13 | 16/06/2016 | 23.00 cm | 1.00 cm | 0.0286 cm/día | 16.00 cm |
| 14 | 15/08/2016 | 24.00 cm | 1.00 cm | 0.0167 cm/día | 17.00 cm |
| 15 | 29/11/2016 | 24.50 cm | 0.50 cm | 0.0047 cm/día | 17.50 cm |
| 16 | 01/02/2017 | 24.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 17.50 cm |
| 17 | 19/06/2017 | 30.00 cm | 5.50 cm | 0.0399 cm/día | 23.00 cm |
| 18 | 25/01/2018 | 30.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 23.00 cm |
| 19 | 14/07/2018 | 30.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 23.00 cm |
| 20 | 10/01/2019 | 30.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 23.00 cm |
| 21 | 07/05/2019 | 31.00 cm | 1.00 cm | 0.0085 cm/día | 24.00 cm |
| 22 | 10/12/2019 | 44.00 cm | 13.00 cm | 0.0599 cm/día | 37.00 cm |
| 23 | 14/08/2020 | 46.00 cm | 2.00 cm | 0.0081 cm/día | 39.00 cm |
| 24 | 13/07/2021 | 51.00 cm | 5.00 cm | 0.0150 cm/día | 44.00 cm |
| 25 | 14/05/2022 | 71.00 cm | 20.00 cm | 0.0656 cm/día | 64.00 cm |
| 26 | 17/07/2023 | 73.00 cm | 2.00 cm | 0.0047 cm/día | 66.00 cm |
| 27 | 08/08/2024 | 94.00 cm | 21.00 cm | 0.0541 cm/día | 87.00 cm |
| 28 | 30/04/2025 | 94.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 87.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF