Español English
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Parque Eólico en Baltra
Zona: Árida      Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control           Fecha de siembra: 23/03/2015
Opuntia echios var. echios
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 29/01/2015 4.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 23/02/2015 4.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 17/03/2015 5.00 cm 1.00 cm 0.0455 cm/día 1.00 cm
4 10/04/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.00 cm
5 08/05/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.00 cm
6 03/06/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.00 cm
7 09/07/2015 6.00 cm 1.00 cm 0.0278 cm/día 2.00 cm
8 26/08/2015 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.00 cm
9 17/09/2015 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.00 cm
10 14/01/2016 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.00 cm
11 08/03/2016 7.00 cm 1.00 cm 0.0185 cm/día 3.00 cm
12 12/05/2016 7.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
13 16/06/2016 7.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
14 15/08/2016 8.00 cm 1.00 cm 0.0167 cm/día 4.00 cm
15 01/02/2017 8.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.00 cm
16 07/07/2017 9.81 cm 1.81 cm 0.0116 cm/día 5.81 cm
17 25/01/2018 10.00 cm 0.19 cm 0.0009 cm/día 6.00 cm
18 15/07/2018 11.00 cm 1.00 cm 0.0058 cm/día 7.00 cm
19 10/01/2019 12.00 cm 1.00 cm 0.0056 cm/día 8.00 cm
20 13/01/2019 12.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 8.00 cm
21 13/08/2020 15.00 cm 3.00 cm 0.0052 cm/día 11.00 cm
22 13/07/2021 31.00 cm 16.00 cm 0.0479 cm/día 27.00 cm
23 14/05/2022 31.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 27.00 cm
24 17/07/2023 33.00 cm 2.00 cm 0.0047 cm/día 29.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

17/09/2015
14/01/2016
08/03/2016
16/06/2016
01/02/2017
07/07/2017
25/01/2018
15/07/2018
10/01/2019
13/01/2019
13/08/2020
13/07/2021
14/05/2022
17/07/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: