Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 2485
Fecha de siembra: 30/01/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/01/2015 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 24/02/2015 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 17/03/2015 | 7.00 cm | 1.00 cm | 0.0476 cm/día | 1.00 cm |
| 4 | 08/04/2015 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 5 | 04/06/2015 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 6 | 10/07/2015 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 7 | 14/08/2015 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 8 | 15/09/2015 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 9 | 16/11/2015 | 8.00 cm | 1.00 cm | 0.0161 cm/día | 2.00 cm |
| 10 | 09/05/2016 | 9.00 cm | 1.00 cm | 0.0057 cm/día | 3.00 cm |
| 11 | 16/06/2016 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 12 | 15/08/2016 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 13 | 22/11/2016 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 14 | 27/01/2017 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 15 | 20/06/2017 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 16 | 22/01/2018 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 17 | 23/05/2018 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF