Español English
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 2487      Fecha de siembra: 30/01/2015
Opuntia echios var. echios
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 30/01/2015 4.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 24/02/2015 4.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 17/03/2015 5.00 cm 1.00 cm 0.0476 cm/día 1.00 cm
4 08/04/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.00 cm
5 04/06/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.00 cm
6 10/07/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.00 cm
7 14/08/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.00 cm
8 15/09/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.00 cm
9 16/11/2015 7.00 cm 2.00 cm 0.0323 cm/día 3.00 cm
10 09/05/2016 12.00 cm 5.00 cm 0.0286 cm/día 8.00 cm
11 16/06/2016 12.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 8.00 cm
12 15/08/2016 17.00 cm 5.00 cm 0.0833 cm/día 13.00 cm
13 22/11/2016 20.00 cm 3.00 cm 0.0303 cm/día 16.00 cm
14 27/01/2017 21.00 cm 1.00 cm 0.0152 cm/día 17.00 cm
15 11/07/2017 21.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 17.00 cm
16 22/01/2018 22.00 cm 1.00 cm 0.0051 cm/día 18.00 cm
17 13/07/2018 22.50 cm 0.50 cm 0.0029 cm/día 18.50 cm
18 14/01/2019 23.00 cm 0.50 cm 0.0027 cm/día 19.00 cm
19 13/12/2019 24.00 cm 1.00 cm 0.0030 cm/día 20.00 cm
20 25/02/2020 51.00 cm 27.00 cm 0.3649 cm/día 47.00 cm
21 11/08/2020 62.00 cm 11.00 cm 0.0655 cm/día 58.00 cm
22 14/05/2022 72.00 cm 10.00 cm 0.0156 cm/día 68.00 cm
23 18/07/2023 75.00 cm 3.00 cm 0.0070 cm/día 71.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

16/11/2015
09/05/2016
16/06/2016
22/11/2016
27/01/2017
11/07/2017
22/01/2018
13/07/2018
14/01/2019
13/12/2019
25/02/2020
11/08/2020
18/07/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: