Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 2722
Fecha de siembra: 08/04/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/04/2015 | 7.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 11/05/2015 | 7.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 04/06/2015 | 7.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 4 | 10/07/2015 | 8.00 cm | 0.50 cm | 0.0139 cm/día | 0.50 cm |
| 5 | 12/08/2015 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.50 cm |
| 6 | 15/09/2015 | 8.50 cm | 0.50 cm | 0.0147 cm/día | 1.00 cm |
| 7 | 10/11/2015 | 8.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 8 | 14/01/2016 | 10.00 cm | 1.50 cm | 0.0231 cm/día | 2.50 cm |
| 9 | 07/03/2016 | 13.00 cm | 3.00 cm | 0.0566 cm/día | 5.50 cm |
| 10 | 17/06/2016 | 16.00 cm | 3.00 cm | 0.0294 cm/día | 8.50 cm |
| 11 | 16/08/2016 | 17.00 cm | 1.00 cm | 0.0167 cm/día | 9.50 cm |
| 12 | 24/11/2016 | 20.00 cm | 3.00 cm | 0.0300 cm/día | 12.50 cm |
| 13 | 30/01/2017 | 24.00 cm | 4.00 cm | 0.0597 cm/día | 16.50 cm |
| 14 | 20/06/2017 | 26.00 cm | 2.00 cm | 0.0142 cm/día | 18.50 cm |
| 15 | 23/01/2018 | 26.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 18.50 cm |
| 16 | 14/07/2018 | 27.00 cm | 1.00 cm | 0.0058 cm/día | 19.50 cm |
| 17 | 14/01/2019 | 28.50 cm | 1.50 cm | 0.0082 cm/día | 21.00 cm |
| 18 | 14/12/2019 | 31.00 cm | 2.50 cm | 0.0075 cm/día | 23.50 cm |
| 19 | 23/02/2020 | 38.00 cm | 7.00 cm | 0.0986 cm/día | 30.50 cm |
| 20 | 11/08/2020 | 44.00 cm | 6.00 cm | 0.0353 cm/día | 36.50 cm |
| 21 | 19/07/2021 | 76.00 cm | 32.00 cm | 0.0936 cm/día | 68.50 cm |
| 22 | 16/05/2022 | 88.00 cm | 12.00 cm | 0.0399 cm/día | 80.50 cm |
| 23 | 18/07/2023 | 88.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 80.50 cm |
| 24 | 25/04/2024 | 88.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 80.50 cm |
| 25 | 30/04/2025 | 105.00 cm | 17.00 cm | 0.0459 cm/día | 97.50 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF