Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 2733
Fecha de siembra: 08/04/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/04/2015 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 11/05/2015 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 04/06/2015 | 8.00 cm | 1.00 cm | 0.0417 cm/día | 1.00 cm |
| 4 | 10/07/2015 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 5 | 12/08/2015 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 6 | 10/11/2015 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 7 | 14/01/2016 | 13.50 cm | 5.50 cm | 0.0846 cm/día | 6.50 cm |
| 8 | 07/03/2016 | 13.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.50 cm |
| 9 | 17/06/2016 | 13.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.50 cm |
| 10 | 16/08/2016 | 13.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.50 cm |
| 11 | 25/11/2016 | 13.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.50 cm |
| 12 | 30/01/2017 | 19.00 cm | 5.50 cm | 0.0833 cm/día | 12.00 cm |
| 13 | 26/06/2017 | 19.50 cm | 0.50 cm | 0.0034 cm/día | 12.50 cm |
| 14 | 23/01/2018 | 20.00 cm | 0.50 cm | 0.0024 cm/día | 13.00 cm |
| 15 | 13/07/2018 | 21.50 cm | 1.50 cm | 0.0088 cm/día | 14.50 cm |
| 16 | 14/01/2019 | 21.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 14.50 cm |
| 17 | 09/05/2019 | 22.00 cm | 0.50 cm | 0.0043 cm/día | 15.00 cm |
| 18 | 14/12/2019 | 24.00 cm | 2.00 cm | 0.0091 cm/día | 17.00 cm |
| 19 | 25/02/2020 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 17.00 cm |
| 20 | 12/08/2020 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 17.00 cm |
| 21 | 14/05/2022 | 33.50 cm | 9.50 cm | 0.0148 cm/día | 26.50 cm |
| 22 | 18/07/2023 | 33.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 26.50 cm |
| 23 | 24/04/2024 | 33.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 26.50 cm |
| 24 | 30/04/2025 | 33.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 26.50 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF