Familia: Rutaceae
Nombre científico: Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.
Nombre común: Uña de gato, colima, correosa
Sitio específico: Anibal Sanmiguel en Floreana
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración rural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 791
Fecha de siembra: 29/05/2013
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/05/2013 | 5.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 12/06/2013 | 6.00 cm | 0.50 cm | 0.0357 cm/día | 0.50 cm |
| 3 | 26/06/2013 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.50 cm |
| 4 | 10/07/2013 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.50 cm |
| 5 | 24/07/2013 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.50 cm |
| 6 | 07/08/2013 | 7.50 cm | 1.50 cm | 0.1071 cm/día | 2.00 cm |
| 7 | 21/08/2013 | 7.60 cm | 0.10 cm | 0.0071 cm/día | 2.10 cm |
| 8 | 04/09/2013 | 7.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.10 cm |
| 9 | 18/09/2013 | 7.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.10 cm |
| 10 | 02/10/2013 | 7.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.10 cm |
| 11 | 16/10/2013 | 7.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.10 cm |
| 12 | 30/10/2013 | 7.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.10 cm |
| 13 | 13/11/2013 | 7.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.10 cm |
| 14 | 27/11/2013 | 7.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.10 cm |
| 15 | 12/12/2013 | 7.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.10 cm |
| 16 | 26/12/2013 | 7.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.10 cm |
| 17 | 08/01/2014 | 7.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.10 cm |
| 18 | 22/01/2014 | 7.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.10 cm |
| 19 | 08/12/2016 | 320.00 cm | 312.40 cm | 0.2972 cm/día | 314.50 cm |
| 20 | 05/05/2017 | 336.00 cm | 16.00 cm | 0.1081 cm/día | 330.50 cm |
| 21 | 27/07/2017 | 340.00 cm | 4.00 cm | 0.0482 cm/día | 334.50 cm |
| 22 | 19/04/2018 | 340.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 334.50 cm |
| 23 | 12/10/2018 | 400.00 cm | 60.00 cm | 0.3409 cm/día | 394.50 cm |
| 24 | 08/05/2019 | 410.00 cm | 10.00 cm | 0.0481 cm/día | 404.50 cm |
| 25 | 09/10/2019 | 410.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 404.50 cm |
| 26 | 22/09/2020 | 500.00 cm | 90.00 cm | 0.2579 cm/día | 494.50 cm |
| 27 | 18/03/2021 | 510.00 cm | 10.00 cm | 0.0565 cm/día | 504.50 cm |
| 28 | 27/05/2021 | 510.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 504.50 cm |
| 29 | 19/11/2021 | 512.00 cm | 2.00 cm | 0.0114 cm/día | 506.50 cm |
| 30 | 28/03/2022 | 513.00 cm | 1.00 cm | 0.0078 cm/día | 507.50 cm |
| 31 | 23/01/2023 | 586.00 cm | 73.00 cm | 0.2425 cm/día | 580.50 cm |
| 32 | 18/04/2023 | 588.00 cm | 2.00 cm | 0.0235 cm/día | 582.50 cm |
| 33 | 08/09/2023 | 588.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 582.50 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF