Español English
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida      Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 3158      Fecha de siembra: 10/04/2015
Opuntia echios var. echios
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 10/04/2015 7.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 08/05/2015 7.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 03/06/2015 7.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
4 09/07/2015 7.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
5 12/08/2015 8.00 cm 1.00 cm 0.0294 cm/día 1.00 cm
6 15/09/2015 8.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.00 cm
7 17/12/2015 8.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.00 cm
8 03/03/2016 15.00 cm 7.00 cm 0.0909 cm/día 8.00 cm
9 12/05/2016 16.50 cm 1.50 cm 0.0214 cm/día 9.50 cm
10 22/06/2016 18.00 cm 1.50 cm 0.0366 cm/día 11.00 cm
11 16/08/2016 20.00 cm 2.00 cm 0.0364 cm/día 13.00 cm
12 21/11/2016 21.00 cm 1.00 cm 0.0103 cm/día 14.00 cm
13 27/01/2017 21.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 14.00 cm
14 13/06/2017 27.00 cm 6.00 cm 0.0438 cm/día 20.00 cm
15 29/01/2018 29.00 cm 2.00 cm 0.0087 cm/día 22.00 cm
16 11/07/2018 30.00 cm 1.00 cm 0.0061 cm/día 23.00 cm
17 12/01/2019 31.00 cm 1.00 cm 0.0054 cm/día 24.00 cm
18 30/05/2019 47.00 cm 16.00 cm 0.1159 cm/día 40.00 cm
19 10/12/2019 47.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 40.00 cm
20 17/08/2020 50.00 cm 3.00 cm 0.0120 cm/día 43.00 cm
21 10/07/2021 54.00 cm 4.00 cm 0.0122 cm/día 47.00 cm
22 12/05/2022 79.00 cm 25.00 cm 0.0817 cm/día 72.00 cm
23 13/07/2023 82.00 cm 3.00 cm 0.0070 cm/día 75.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

03/03/2016
22/06/2016
16/08/2016
21/11/2016
27/01/2017
13/06/2017
11/07/2018
12/01/2019
30/05/2019
10/12/2019
17/08/2020
10/07/2021
13/07/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: