Español English
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 3158      Fecha de siembra: 10/04/2015
Opuntia echios var. echios
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 10/04/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 08/05/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 03/06/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
4 09/07/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
5 12/08/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
6 15/09/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
7 17/12/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
8 03/03/2016 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
9 12/05/2016 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
10 16/08/2016 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
11 21/11/2016 8.00 cm 3.00 cm 0.0309 cm/día 3.00 cm
12 27/01/2017 8.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
13 14/06/2017 8.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
14 29/01/2018 9.00 cm 1.00 cm 0.0044 cm/día 4.00 cm
15 12/07/2018 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.00 cm
16 12/01/2019 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.00 cm
17 30/05/2019 9.50 cm 0.50 cm 0.0036 cm/día 4.50 cm
18 10/12/2019 9.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.50 cm
19 17/08/2020 11.00 cm 1.50 cm 0.0060 cm/día 6.00 cm
20 10/07/2021 18.00 cm 7.00 cm 0.0214 cm/día 13.00 cm
21 12/05/2022 20.00 cm 2.00 cm 0.0065 cm/día 15.00 cm
22 12/07/2023 36.00 cm 16.00 cm 0.0376 cm/día 31.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

03/03/2016
12/05/2016
16/08/2016
27/01/2017
14/06/2017
12/07/2018
12/01/2019
30/05/2019
10/12/2019
17/08/2020
10/07/2021
12/05/2022
12/07/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: