Español English
Familia: Verbenaceae
Nombre científico: Clerodendrum molle Kunth
Nombre común: Rodilla de caballo
Sitio específico: Espacio Verde ABG. en Santa Cruz
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 3224      Fecha de siembra: 16/05/2015
Clerodendrum molle
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 16/05/2015 54.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 02/06/2015 54.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 17/07/2015 57.00 cm 3.00 cm 0.0667 cm/día 3.00 cm
4 07/09/2015 90.00 cm 33.00 cm 0.6346 cm/día 36.00 cm
5 22/09/2015 90.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 36.00 cm
6 13/11/2015 95.00 cm 5.00 cm 0.0962 cm/día 41.00 cm
7 23/02/2016 100.00 cm 5.00 cm 0.0490 cm/día 46.00 cm
8 06/04/2016 105.00 cm 5.00 cm 0.1163 cm/día 51.00 cm
9 10/05/2016 110.00 cm 5.00 cm 0.1471 cm/día 56.00 cm
10 01/07/2016 115.00 cm 5.00 cm 0.0962 cm/día 61.00 cm
11 09/08/2016 125.00 cm 10.00 cm 0.2564 cm/día 71.00 cm
12 16/09/2016 135.00 cm 10.00 cm 0.2632 cm/día 81.00 cm
13 28/10/2016 140.00 cm 5.00 cm 0.1190 cm/día 86.00 cm
14 09/01/2017 145.00 cm 5.00 cm 0.0685 cm/día 91.00 cm
15 21/03/2017 148.00 cm 3.00 cm 0.0423 cm/día 94.00 cm
16 22/05/2017 149.00 cm 1.00 cm 0.0161 cm/día 95.00 cm
17 09/08/2017 150.00 cm 1.00 cm 0.0127 cm/día 96.00 cm
18 20/09/2017 152.00 cm 2.00 cm 0.0476 cm/día 98.00 cm
19 12/12/2017 154.00 cm 2.00 cm 0.0241 cm/día 100.00 cm
20 26/03/2018 155.00 cm 1.00 cm 0.0096 cm/día 101.00 cm
21 14/06/2018 156.00 cm 1.00 cm 0.0125 cm/día 102.00 cm
22 27/09/2018 157.00 cm 1.00 cm 0.0095 cm/día 103.00 cm
23 08/02/2019 159.00 cm 2.00 cm 0.0149 cm/día 105.00 cm
24 21/05/2019 160.00 cm 1.00 cm 0.0098 cm/día 106.00 cm
25 24/09/2019 172.00 cm 12.00 cm 0.0952 cm/día 118.00 cm
26 13/02/2020 185.00 cm 13.00 cm 0.0915 cm/día 131.00 cm
27 22/06/2020 185.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 131.00 cm
28 23/12/2020 185.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 131.00 cm
29 05/08/2021 185.50 cm 0.50 cm 0.0022 cm/día 131.50 cm
30 18/01/2022 186.00 cm 0.50 cm 0.0030 cm/día 132.00 cm
31 13/07/2022 186.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 132.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

13/11/2015
23/02/2016
06/04/2016
10/05/2016
01/07/2016
09/08/2016
16/09/2016
28/10/2016
09/01/2017
21/03/2017
22/05/2017
09/08/2017
20/09/2017
12/12/2017
26/03/2018
14/06/2018
27/09/2018
08/02/2019
21/05/2019
24/09/2019
13/02/2020
22/06/2020
23/12/2020
05/08/2021
18/01/2022
13/07/2022

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: