Español English
Familia: Verbenaceae
Nombre científico: Clerodendrum molle Kunth
Nombre común: Rodilla de caballo
Sitio específico: Espacio Verde ABG. en Santa Cruz
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 3226      Fecha de siembra: 16/05/2015
Clerodendrum molle
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 16/05/2015 62.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 02/06/2015 63.00 cm 0.50 cm 0.0294 cm/día 0.50 cm
3 17/07/2015 68.00 cm 5.00 cm 0.1111 cm/día 5.50 cm
4 07/09/2015 68.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.50 cm
5 22/09/2015 69.00 cm 1.00 cm 0.0667 cm/día 6.50 cm
6 13/11/2015 80.61 cm 11.61 cm 0.2233 cm/día 18.11 cm
7 23/02/2016 92.22 cm 11.61 cm 0.1138 cm/día 29.72 cm
8 06/04/2016 99.96 cm 7.74 cm 0.1800 cm/día 37.46 cm
9 10/05/2016 103.83 cm 3.87 cm 0.1138 cm/día 41.33 cm
10 01/07/2016 111.57 cm 7.74 cm 0.1488 cm/día 49.07 cm
11 09/08/2016 112.00 cm 0.43 cm 0.0110 cm/día 49.50 cm
12 16/09/2016 112.50 cm 0.50 cm 0.0132 cm/día 50.00 cm
13 28/10/2016 113.00 cm 0.50 cm 0.0119 cm/día 50.50 cm
14 09/01/2017 114.00 cm 1.00 cm 0.0137 cm/día 51.50 cm
15 21/03/2017 115.00 cm 1.00 cm 0.0141 cm/día 52.50 cm
16 25/05/2017 118.00 cm 3.00 cm 0.0462 cm/día 55.50 cm
17 09/08/2017 120.00 cm 2.00 cm 0.0263 cm/día 57.50 cm
18 20/09/2017 121.00 cm 1.00 cm 0.0238 cm/día 58.50 cm
19 12/12/2017 122.00 cm 1.00 cm 0.0120 cm/día 59.50 cm
20 26/03/2018 123.00 cm 1.00 cm 0.0096 cm/día 60.50 cm
21 14/06/2018 124.00 cm 1.00 cm 0.0125 cm/día 61.50 cm
22 27/09/2018 124.50 cm 0.50 cm 0.0048 cm/día 62.00 cm
23 08/02/2019 125.00 cm 0.50 cm 0.0037 cm/día 62.50 cm
24 21/05/2019 127.00 cm 2.00 cm 0.0196 cm/día 64.50 cm
25 24/09/2019 128.00 cm 1.00 cm 0.0079 cm/día 65.50 cm
26 13/02/2020 130.00 cm 2.00 cm 0.0141 cm/día 67.50 cm
27 22/06/2020 160.00 cm 30.00 cm 0.2308 cm/día 97.50 cm
28 23/12/2020 161.00 cm 1.00 cm 0.0054 cm/día 98.50 cm
29 05/08/2021 161.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 98.50 cm
30 18/01/2022 162.00 cm 1.00 cm 0.0060 cm/día 99.50 cm
31 13/07/2022 185.00 cm 23.00 cm 0.1307 cm/día 122.50 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

13/11/2015
23/02/2016
06/04/2016
10/05/2016
01/07/2016
09/08/2016
16/09/2016
28/10/2016
09/01/2017
21/03/2017
25/05/2017
09/08/2017
20/09/2017
12/12/2017
26/03/2018
14/06/2018
08/02/2019
21/05/2019
24/09/2019
13/02/2020
22/06/2020
23/12/2020
05/08/2021
18/01/2022
13/07/2022

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: