Español English
Familia: Verbenaceae
Nombre científico: Clerodendrum molle Kunth
Nombre común: Rodilla de caballo
Sitio específico: Espacio Verde ABG. en Santa Cruz
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 3226      Fecha de siembra: 16/05/2015
Clerodendrum molle
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 16/05/2015 50.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 02/06/2015 50.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 17/07/2015 55.00 cm 5.00 cm 0.1111 cm/día 5.00 cm
4 07/09/2015 58.50 cm 3.50 cm 0.0673 cm/día 8.50 cm
5 22/09/2015 59.00 cm 0.50 cm 0.0333 cm/día 9.00 cm
6 13/11/2015 60.00 cm 1.00 cm 0.0192 cm/día 10.00 cm
7 23/02/2016 62.00 cm 2.00 cm 0.0196 cm/día 12.00 cm
8 06/04/2016 65.00 cm 3.00 cm 0.0698 cm/día 15.00 cm
9 10/05/2016 68.00 cm 3.00 cm 0.0882 cm/día 18.00 cm
10 01/07/2016 70.00 cm 2.00 cm 0.0385 cm/día 20.00 cm
11 09/08/2016 70.50 cm 0.50 cm 0.0128 cm/día 20.50 cm
12 16/09/2016 72.00 cm 1.50 cm 0.0395 cm/día 22.00 cm
13 28/10/2016 74.00 cm 2.00 cm 0.0476 cm/día 24.00 cm
14 09/01/2017 78.00 cm 4.00 cm 0.0548 cm/día 28.00 cm
15 21/03/2017 80.00 cm 2.00 cm 0.0282 cm/día 30.00 cm
16 25/05/2017 82.00 cm 2.00 cm 0.0308 cm/día 32.00 cm
17 09/08/2017 84.00 cm 2.00 cm 0.0263 cm/día 34.00 cm
18 20/09/2017 86.00 cm 2.00 cm 0.0476 cm/día 36.00 cm
19 12/12/2017 90.00 cm 4.00 cm 0.0482 cm/día 40.00 cm
20 26/03/2018 92.50 cm 2.50 cm 0.0240 cm/día 42.50 cm
21 14/06/2018 94.00 cm 1.50 cm 0.0188 cm/día 44.00 cm
22 27/09/2018 96.00 cm 2.00 cm 0.0190 cm/día 46.00 cm
23 08/02/2019 100.00 cm 4.00 cm 0.0299 cm/día 50.00 cm
24 21/05/2019 100.50 cm 0.50 cm 0.0049 cm/día 50.50 cm
25 24/09/2019 101.00 cm 0.50 cm 0.0040 cm/día 51.00 cm
26 13/02/2020 102.00 cm 1.00 cm 0.0070 cm/día 52.00 cm
27 22/06/2020 104.00 cm 2.00 cm 0.0154 cm/día 54.00 cm
28 23/12/2020 107.00 cm 3.00 cm 0.0163 cm/día 57.00 cm
29 05/08/2021 107.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 57.00 cm
30 18/01/2022 107.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 57.00 cm
31 13/07/2022 110.00 cm 3.00 cm 0.0170 cm/día 60.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

13/11/2015
06/04/2016
10/05/2016
01/07/2016
09/08/2016
16/09/2016
28/10/2016
09/01/2017
21/03/2017
25/05/2017
09/08/2017
20/09/2017
12/12/2017
26/03/2018
14/06/2018
08/02/2019
21/05/2019
13/02/2020
22/06/2020
23/12/2020
05/08/2021
18/01/2022
13/07/2022

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: