Español English
Familia: Verbenaceae
Nombre científico: Clerodendrum molle Kunth
Nombre común: Rodilla de caballo
Sitio específico: Espacio Verde ABG. en Santa Cruz
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 3226      Fecha de siembra: 16/05/2015
Clerodendrum molle
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 16/05/2015 13.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 02/06/2015 15.00 cm 2.00 cm 0.1176 cm/día 2.00 cm
3 17/07/2015 19.00 cm 4.00 cm 0.0889 cm/día 6.00 cm
4 07/09/2015 33.50 cm 14.50 cm 0.2788 cm/día 20.50 cm
5 22/09/2015 77.00 cm 43.50 cm 2.9000 cm/día 64.00 cm
6 13/11/2015 80.00 cm 3.00 cm 0.0577 cm/día 67.00 cm
7 23/02/2016 151.00 cm 71.00 cm 0.6961 cm/día 138.00 cm
8 06/04/2016 152.00 cm 1.00 cm 0.0233 cm/día 139.00 cm
9 10/05/2016 156.00 cm 4.00 cm 0.1176 cm/día 143.00 cm
10 01/07/2016 156.20 cm 0.20 cm 0.0038 cm/día 143.20 cm
11 09/08/2016 156.30 cm 0.10 cm 0.0026 cm/día 143.30 cm
12 16/09/2016 156.40 cm 0.10 cm 0.0026 cm/día 143.40 cm
13 28/10/2016 156.50 cm 0.10 cm 0.0024 cm/día 143.50 cm
14 09/01/2017 156.80 cm 0.30 cm 0.0041 cm/día 143.80 cm
15 21/03/2017 157.00 cm 0.20 cm 0.0028 cm/día 144.00 cm
16 22/05/2017 157.20 cm 0.20 cm 0.0032 cm/día 144.20 cm
17 09/08/2017 157.50 cm 0.30 cm 0.0038 cm/día 144.50 cm
18 20/09/2017 158.00 cm 0.50 cm 0.0119 cm/día 145.00 cm
19 12/12/2017 158.40 cm 0.40 cm 0.0048 cm/día 145.40 cm
20 26/03/2018 159.00 cm 0.60 cm 0.0058 cm/día 146.00 cm
21 14/06/2018 159.20 cm 0.20 cm 0.0025 cm/día 146.20 cm
22 27/09/2018 159.40 cm 0.20 cm 0.0019 cm/día 146.40 cm
23 08/02/2019 159.60 cm 0.20 cm 0.0015 cm/día 146.60 cm
24 21/05/2019 159.90 cm 0.30 cm 0.0029 cm/día 146.90 cm
25 24/09/2019 160.00 cm 0.10 cm 0.0008 cm/día 147.00 cm
26 13/02/2020 162.00 cm 2.00 cm 0.0141 cm/día 149.00 cm
27 22/06/2020 162.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 149.00 cm
28 23/12/2020 170.00 cm 8.00 cm 0.0435 cm/día 157.00 cm
29 05/08/2021 175.00 cm 5.00 cm 0.0222 cm/día 162.00 cm
30 18/01/2022 180.00 cm 5.00 cm 0.0301 cm/día 167.00 cm
31 13/07/2022 187.00 cm 7.00 cm 0.0398 cm/día 174.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

13/11/2015
23/02/2016
06/04/2016
09/08/2016
28/10/2016
09/01/2017
21/03/2017
22/05/2017
09/08/2017
20/09/2017
12/12/2017
26/03/2018
14/06/2018
08/02/2019
21/05/2019
24/09/2019
13/02/2020
22/06/2020
23/12/2020
05/08/2021
18/01/2022
13/07/2022

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: