Español English
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Centro en Plaza Sur
Zona: Litoral      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 4046      Fecha de siembra: 25/05/2015
Opuntia echios var. echios
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 25/05/2015 1.20 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 03/07/2015 1.56 cm 0.36 cm 0.0092 cm/día 0.36 cm
3 06/08/2015 1.75 cm 0.19 cm 0.0056 cm/día 0.55 cm
4 22/10/2015 2.11 cm 0.36 cm 0.0047 cm/día 0.91 cm
5 18/11/2015 2.30 cm 0.19 cm 0.0070 cm/día 1.10 cm
6 06/01/2016 2.67 cm 0.37 cm 0.0076 cm/día 1.47 cm
7 15/02/2016 2.85 cm 0.18 cm 0.0045 cm/día 1.65 cm
8 28/04/2016 3.22 cm 0.37 cm 0.0051 cm/día 2.02 cm
9 29/06/2016 3.58 cm 0.36 cm 0.0058 cm/día 2.38 cm
10 14/10/2016 4.32 cm 0.74 cm 0.0069 cm/día 3.12 cm
11 13/12/2016 4.69 cm 0.37 cm 0.0062 cm/día 3.49 cm
12 04/03/2017 5.24 cm 0.55 cm 0.0068 cm/día 4.04 cm
13 12/07/2017 5.97 cm 0.73 cm 0.0056 cm/día 4.77 cm
14 25/09/2017 6.34 cm 0.37 cm 0.0049 cm/día 5.14 cm
15 26/02/2018 6.71 cm 0.37 cm 0.0024 cm/día 5.51 cm
16 13/06/2018 7.00 cm 0.29 cm 0.0027 cm/día 5.80 cm
17 06/12/2018 7.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.80 cm
18 03/04/2019 7.50 cm 0.50 cm 0.0042 cm/día 6.30 cm
19 28/10/2019 7.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 6.30 cm
20 11/09/2020 8.00 cm 0.50 cm 0.0016 cm/día 6.80 cm
21 09/06/2021 18.00 cm 10.00 cm 0.0369 cm/día 16.80 cm
22 25/10/2021 18.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 16.80 cm
23 11/12/2022 18.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 16.80 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

22/10/2015
18/11/2015
06/01/2016
15/02/2016
13/12/2016
04/03/2017
12/07/2017
25/09/2017
26/02/2018
13/06/2018
03/04/2019
28/10/2019
11/09/2020
09/06/2021
25/10/2021
11/12/2022

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: