Español English
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Oeste Cerro Colorado en Plaza Sur
Zona: Litoral      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 4056      Fecha de siembra: 25/05/2015
Opuntia echios var. echios
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 25/05/2015 3.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 03/07/2015 4.10 cm 0.60 cm 0.0154 cm/día 0.60 cm
3 06/08/2015 4.60 cm 0.50 cm 0.0147 cm/día 1.10 cm
4 11/09/2015 5.20 cm 0.60 cm 0.0167 cm/día 1.70 cm
5 23/10/2015 6.00 cm 0.80 cm 0.0190 cm/día 2.50 cm
6 18/11/2015 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.50 cm
7 06/01/2016 7.05 cm 1.05 cm 0.0214 cm/día 3.55 cm
8 29/06/2016 9.67 cm 2.62 cm 0.0150 cm/día 6.17 cm
9 13/10/2016 11.78 cm 2.11 cm 0.0199 cm/día 8.28 cm
10 14/12/2016 12.83 cm 1.05 cm 0.0169 cm/día 9.33 cm
11 05/03/2017 12.86 cm 0.03 cm 0.0004 cm/día 9.36 cm
12 12/07/2017 12.91 cm 0.05 cm 0.0004 cm/día 9.41 cm
13 24/09/2017 12.93 cm 0.02 cm 0.0003 cm/día 9.43 cm
14 25/02/2018 13.00 cm 0.07 cm 0.0005 cm/día 9.50 cm
15 12/06/2018 14.00 cm 1.00 cm 0.0093 cm/día 10.50 cm
16 04/12/2018 15.00 cm 1.00 cm 0.0057 cm/día 11.50 cm
17 04/04/2019 20.00 cm 5.00 cm 0.0413 cm/día 16.50 cm
18 29/10/2019 22.00 cm 2.00 cm 0.0096 cm/día 18.50 cm
19 10/09/2020 26.00 cm 4.00 cm 0.0126 cm/día 22.50 cm
20 08/06/2021 32.00 cm 6.00 cm 0.0221 cm/día 28.50 cm
21 27/10/2021 32.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 28.50 cm
22 11/12/2022 32.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 28.50 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

23/10/2015
18/11/2015
06/01/2016
14/12/2016
05/03/2017
12/07/2017
24/09/2017
25/02/2018
12/06/2018
04/12/2018
04/04/2019
29/10/2019
10/09/2020
27/10/2021
11/12/2022

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: