Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia affinis Harling
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: El Mirador en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3402
Fecha de siembra: 05/06/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/07/2014 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 06/08/2014 | 8.00 cm | 2.00 cm | 0.1000 cm/día | 2.00 cm |
| 3 | 01/09/2014 | 12.00 cm | 4.00 cm | 0.1538 cm/día | 6.00 cm |
| 4 | 13/10/2014 | 15.00 cm | 3.00 cm | 0.0714 cm/día | 9.00 cm |
| 5 | 27/10/2014 | 16.00 cm | 1.00 cm | 0.0714 cm/día | 10.00 cm |
| 6 | 10/11/2014 | 17.00 cm | 1.00 cm | 0.0714 cm/día | 11.00 cm |
| 7 | 24/11/2014 | 18.50 cm | 1.50 cm | 0.1071 cm/día | 12.50 cm |
| 8 | 08/12/2014 | 19.00 cm | 0.50 cm | 0.0357 cm/día | 13.00 cm |
| 9 | 22/12/2014 | 19.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 13.00 cm |
| 10 | 05/01/2015 | 19.50 cm | 0.50 cm | 0.0357 cm/día | 13.50 cm |
| 11 | 19/01/2015 | 19.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 13.50 cm |
| 12 | 02/02/2015 | 21.00 cm | 1.50 cm | 0.1071 cm/día | 15.00 cm |
| 13 | 08/03/2015 | 26.68 cm | 5.68 cm | 0.1708 cm/día | 20.68 cm |
| 14 | 30/03/2015 | 26.68 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 20.68 cm |
| 15 | 06/05/2015 | 38.05 cm | 11.37 cm | 0.3073 cm/día | 32.05 cm |
| 16 | 02/06/2015 | 43.73 cm | 5.68 cm | 0.2104 cm/día | 37.73 cm |
| 17 | 17/07/2015 | 49.41 cm | 5.68 cm | 0.1262 cm/día | 43.41 cm |
| 18 | 14/08/2015 | 55.10 cm | 5.69 cm | 0.2032 cm/día | 49.10 cm |
| 19 | 14/09/2015 | 60.78 cm | 5.68 cm | 0.1832 cm/día | 54.78 cm |
| 20 | 13/10/2015 | 66.46 cm | 5.68 cm | 0.1959 cm/día | 60.46 cm |
| 21 | 09/11/2015 | 72.15 cm | 5.69 cm | 0.2107 cm/día | 66.15 cm |
| 22 | 24/11/2015 | 72.15 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 66.15 cm |
| 23 | 26/02/2016 | 89.20 cm | 17.05 cm | 0.1814 cm/día | 83.20 cm |
| 24 | 06/04/2016 | 100.56 cm | 11.36 cm | 0.2840 cm/día | 94.56 cm |
| 25 | 01/06/2016 | 111.93 cm | 11.37 cm | 0.2030 cm/día | 105.93 cm |
| 26 | 01/07/2016 | 117.61 cm | 5.68 cm | 0.1893 cm/día | 111.61 cm |
| 27 | 11/08/2016 | 123.30 cm | 5.69 cm | 0.1388 cm/día | 117.30 cm |
| 28 | 15/09/2016 | 128.00 cm | 4.70 cm | 0.1343 cm/día | 122.00 cm |
| 29 | 27/10/2016 | 134.66 cm | 6.66 cm | 0.1586 cm/día | 128.66 cm |
| 30 | 10/01/2017 | 151.71 cm | 17.05 cm | 0.2273 cm/día | 145.71 cm |
| 31 | 21/03/2017 | 163.00 cm | 11.29 cm | 0.1613 cm/día | 157.00 cm |
| 32 | 22/05/2017 | 174.00 cm | 11.00 cm | 0.1774 cm/día | 168.00 cm |
| 33 | 09/08/2017 | 191.50 cm | 17.50 cm | 0.2215 cm/día | 185.50 cm |
| 34 | 20/09/2017 | 193.00 cm | 1.50 cm | 0.0357 cm/día | 187.00 cm |
| 35 | 12/12/2017 | 193.60 cm | 0.60 cm | 0.0072 cm/día | 187.60 cm |
| 36 | 26/03/2018 | 200.00 cm | 6.40 cm | 0.0615 cm/día | 194.00 cm |
| 37 | 14/06/2018 | 200.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 194.00 cm |
| 38 | 18/09/2018 | 200.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 194.00 cm |
| 39 | 08/02/2019 | 210.00 cm | 10.00 cm | 0.0699 cm/día | 204.00 cm |
| 40 | 15/04/2019 | 220.00 cm | 10.00 cm | 0.1515 cm/día | 214.00 cm |
| 41 | 05/06/2019 | 230.00 cm | 10.00 cm | 0.1961 cm/día | 224.00 cm |
| 42 | 25/09/2019 | 238.00 cm | 8.00 cm | 0.0714 cm/día | 232.00 cm |
| 43 | 13/02/2020 | 240.00 cm | 2.00 cm | 0.0142 cm/día | 234.00 cm |
| 44 | 23/06/2020 | 242.00 cm | 2.00 cm | 0.0153 cm/día | 236.00 cm |
| 45 | 23/12/2020 | 244.00 cm | 2.00 cm | 0.0109 cm/día | 238.00 cm |
| 46 | 05/07/2021 | 246.00 cm | 2.00 cm | 0.0103 cm/día | 240.00 cm |
| 47 | 15/12/2021 | 247.00 cm | 1.00 cm | 0.0061 cm/día | 241.00 cm |
| 48 | 12/07/2022 | 250.00 cm | 3.00 cm | 0.0144 cm/día | 244.00 cm |
| 49 | 29/05/2023 | 252.00 cm | 2.00 cm | 0.0062 cm/día | 246.00 cm |
| 50 | 14/02/2024 | 264.00 cm | 12.00 cm | 0.0460 cm/día | 258.00 cm |
| 51 | 09/07/2024 | 341.00 cm | 77.00 cm | 0.5274 cm/día | 335.00 cm |
| 52 | 27/11/2025 | 341.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 335.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF