Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia pedunculata var. pedunculata Hook. f.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Anibal Sanmiguel en Floreana
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración rural
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 29/05/2013
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/05/2013 | 25.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 12/06/2013 | 25.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 26/06/2013 | 32.00 cm | 7.00 cm | 0.5000 cm/día | 7.00 cm |
| 4 | 10/07/2013 | 47.00 cm | 15.00 cm | 1.0714 cm/día | 22.00 cm |
| 5 | 24/07/2013 | 62.00 cm | 15.00 cm | 1.0714 cm/día | 37.00 cm |
| 6 | 07/08/2013 | 76.00 cm | 14.00 cm | 1.0000 cm/día | 51.00 cm |
| 7 | 21/08/2013 | 93.00 cm | 17.00 cm | 1.2143 cm/día | 68.00 cm |
| 8 | 04/09/2013 | 106.00 cm | 13.00 cm | 0.9286 cm/día | 81.00 cm |
| 9 | 18/09/2013 | 117.00 cm | 11.00 cm | 0.7857 cm/día | 92.00 cm |
| 10 | 02/10/2013 | 145.00 cm | 28.00 cm | 2.0000 cm/día | 120.00 cm |
| 11 | 16/10/2013 | 175.00 cm | 30.00 cm | 2.1429 cm/día | 150.00 cm |
| 12 | 30/10/2013 | 225.00 cm | 50.00 cm | 3.5714 cm/día | 200.00 cm |
| 13 | 13/11/2013 | 264.00 cm | 39.00 cm | 2.7857 cm/día | 239.00 cm |
| 14 | 27/11/2013 | 310.00 cm | 46.00 cm | 3.2857 cm/día | 285.00 cm |
| 15 | 12/12/2013 | 380.00 cm | 70.00 cm | 4.6667 cm/día | 355.00 cm |
| 16 | 26/12/2013 | 450.00 cm | 70.00 cm | 5.0000 cm/día | 425.00 cm |
| 17 | 08/01/2014 | 540.00 cm | 90.00 cm | 6.9231 cm/día | 515.00 cm |
| 18 | 22/01/2014 | 620.00 cm | 80.00 cm | 5.7143 cm/día | 595.00 cm |
| 19 | 07/12/2016 | 700.00 cm | 80.00 cm | 0.0762 cm/día | 675.00 cm |
| 20 | 27/07/2017 | 700.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 675.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF