Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia affinis Harling
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Jardines ABG en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3402
Fecha de siembra: 20/03/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/03/2015 | 30.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 07/05/2015 | 67.00 cm | 37.00 cm | 0.7708 cm/día | 37.00 cm |
3 | 02/06/2015 | 93.00 cm | 26.00 cm | 1.0000 cm/día | 63.00 cm |
4 | 22/07/2015 | 116.00 cm | 23.00 cm | 0.4600 cm/día | 86.00 cm |
5 | 31/08/2015 | 136.00 cm | 20.00 cm | 0.5000 cm/día | 106.00 cm |
6 | 14/10/2015 | 142.00 cm | 6.00 cm | 0.1364 cm/día | 112.00 cm |
7 | 30/12/2015 | 157.00 cm | 15.00 cm | 0.1948 cm/día | 127.00 cm |
8 | 23/02/2016 | 159.00 cm | 2.00 cm | 0.0364 cm/día | 129.00 cm |
9 | 06/04/2016 | 163.00 cm | 4.00 cm | 0.0930 cm/día | 133.00 cm |
10 | 10/05/2016 | 165.00 cm | 2.00 cm | 0.0588 cm/día | 135.00 cm |
11 | 01/07/2016 | 169.00 cm | 4.00 cm | 0.0769 cm/día | 139.00 cm |
12 | 09/08/2016 | 171.00 cm | 2.00 cm | 0.0513 cm/día | 141.00 cm |
13 | 15/09/2016 | 177.00 cm | 6.00 cm | 0.1622 cm/día | 147.00 cm |
14 | 26/10/2016 | 180.00 cm | 3.00 cm | 0.0732 cm/día | 150.00 cm |
15 | 09/01/2017 | 185.00 cm | 5.00 cm | 0.0667 cm/día | 155.00 cm |
16 | 21/03/2017 | 196.00 cm | 11.00 cm | 0.1549 cm/día | 166.00 cm |
17 | 25/05/2017 | 201.00 cm | 5.00 cm | 0.0769 cm/día | 171.00 cm |
18 | 15/08/2017 | 203.00 cm | 2.00 cm | 0.0244 cm/día | 173.00 cm |
19 | 20/09/2017 | 205.00 cm | 2.00 cm | 0.0556 cm/día | 175.00 cm |
20 | 12/12/2017 | 210.00 cm | 5.00 cm | 0.0602 cm/día | 180.00 cm |
21 | 26/03/2018 | 228.00 cm | 18.00 cm | 0.1731 cm/día | 198.00 cm |
22 | 14/06/2018 | 231.00 cm | 3.00 cm | 0.0375 cm/día | 201.00 cm |
23 | 27/09/2018 | 244.00 cm | 13.00 cm | 0.1238 cm/día | 214.00 cm |
24 | 11/02/2019 | 250.00 cm | 6.00 cm | 0.0438 cm/día | 220.00 cm |
25 | 21/05/2019 | 290.00 cm | 40.00 cm | 0.4040 cm/día | 260.00 cm |
26 | 25/09/2019 | 330.00 cm | 40.00 cm | 0.3150 cm/día | 300.00 cm |
27 | 11/02/2020 | 355.00 cm | 25.00 cm | 0.1799 cm/día | 325.00 cm |
28 | 22/06/2020 | 380.00 cm | 25.00 cm | 0.1894 cm/día | 350.00 cm |
29 | 23/12/2020 | 410.00 cm | 30.00 cm | 0.1630 cm/día | 380.00 cm |
30 | 05/07/2021 | 426.00 cm | 16.00 cm | 0.0825 cm/día | 396.00 cm |
31 | 18/01/2022 | 465.00 cm | 39.00 cm | 0.1980 cm/día | 435.00 cm |
32 | 12/07/2022 | 475.00 cm | 10.00 cm | 0.0571 cm/día | 445.00 cm |
33 | 01/03/2023 | 496.00 cm | 21.00 cm | 0.0905 cm/día | 466.00 cm |
34 | 09/06/2023 | 496.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 466.00 cm |
35 | 05/01/2024 | 530.00 cm | 34.00 cm | 0.1619 cm/día | 500.00 cm |
36 | 09/07/2024 | 538.00 cm | 8.00 cm | 0.0430 cm/día | 508.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Socios estratégicos: