Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia affinis Harling
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Jardines ABG en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3402
Fecha de siembra: 20/03/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/03/2015 | 19.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 07/05/2015 | 35.00 cm | 16.00 cm | 0.3333 cm/día | 16.00 cm |
3 | 02/06/2015 | 60.00 cm | 25.00 cm | 0.9615 cm/día | 41.00 cm |
4 | 22/07/2015 | 88.00 cm | 28.00 cm | 0.5600 cm/día | 69.00 cm |
5 | 31/08/2015 | 101.00 cm | 13.00 cm | 0.3250 cm/día | 82.00 cm |
6 | 14/10/2015 | 106.00 cm | 5.00 cm | 0.1136 cm/día | 87.00 cm |
7 | 30/12/2015 | 108.00 cm | 2.00 cm | 0.0260 cm/día | 89.00 cm |
8 | 23/02/2016 | 110.00 cm | 2.00 cm | 0.0364 cm/día | 91.00 cm |
9 | 06/04/2016 | 113.00 cm | 3.00 cm | 0.0698 cm/día | 94.00 cm |
10 | 10/05/2016 | 114.50 cm | 1.50 cm | 0.0441 cm/día | 95.50 cm |
11 | 01/07/2016 | 116.00 cm | 1.50 cm | 0.0288 cm/día | 97.00 cm |
12 | 09/08/2016 | 118.00 cm | 2.00 cm | 0.0513 cm/día | 99.00 cm |
13 | 15/09/2016 | 120.00 cm | 2.00 cm | 0.0541 cm/día | 101.00 cm |
14 | 26/10/2016 | 122.00 cm | 2.00 cm | 0.0488 cm/día | 103.00 cm |
15 | 09/01/2017 | 125.00 cm | 3.00 cm | 0.0400 cm/día | 106.00 cm |
16 | 21/03/2017 | 131.00 cm | 6.00 cm | 0.0845 cm/día | 112.00 cm |
17 | 25/05/2017 | 132.00 cm | 1.00 cm | 0.0154 cm/día | 113.00 cm |
18 | 15/08/2017 | 135.00 cm | 3.00 cm | 0.0366 cm/día | 116.00 cm |
19 | 20/09/2017 | 135.50 cm | 0.50 cm | 0.0139 cm/día | 116.50 cm |
20 | 12/12/2017 | 140.50 cm | 5.00 cm | 0.0602 cm/día | 121.50 cm |
21 | 26/03/2018 | 148.00 cm | 7.50 cm | 0.0721 cm/día | 129.00 cm |
22 | 14/06/2018 | 150.00 cm | 2.00 cm | 0.0250 cm/día | 131.00 cm |
23 | 27/09/2018 | 164.00 cm | 14.00 cm | 0.1333 cm/día | 145.00 cm |
24 | 11/02/2019 | 170.00 cm | 6.00 cm | 0.0438 cm/día | 151.00 cm |
25 | 21/05/2019 | 200.00 cm | 30.00 cm | 0.3030 cm/día | 181.00 cm |
26 | 25/09/2019 | 222.00 cm | 22.00 cm | 0.1732 cm/día | 203.00 cm |
27 | 11/02/2020 | 225.50 cm | 3.50 cm | 0.0252 cm/día | 206.50 cm |
28 | 22/06/2020 | 235.00 cm | 9.50 cm | 0.0720 cm/día | 216.00 cm |
29 | 23/12/2020 | 240.00 cm | 5.00 cm | 0.0272 cm/día | 221.00 cm |
30 | 05/07/2021 | 255.00 cm | 15.00 cm | 0.0773 cm/día | 236.00 cm |
31 | 18/01/2022 | 273.00 cm | 18.00 cm | 0.0914 cm/día | 254.00 cm |
32 | 12/07/2022 | 282.00 cm | 9.00 cm | 0.0514 cm/día | 263.00 cm |
33 | 01/03/2023 | 282.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 263.00 cm |
34 | 09/06/2023 | 282.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 263.00 cm |
35 | 05/01/2024 | 282.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 263.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Socios estratégicos: